KDT Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
balatoni kikötők együttműködésével- Kikötő neve: KDT Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
- Kikötővezető: Trommler Kálmán
- Internet cím: http://www.kdtvizig.hu
- Értékelése:
- Itt regisztrált felhasználók: 0/0
- További információt, képet, leírást, a Balatonikikotok.hu oldalán találsz erről a kikötőről. Kattints ide!
Közeli kikötők listája
| Név | Távolság | Regisztráltak | Helység | Értékelés |
|---|---|---|---|---|
| Vitorlás SC | 77 m | 0/80 | Alsóörs | |
| TVSK Alsóörs | 144 m | 0/71 | Alsóörs | |
| Budapesti Elektromos Művek | 215 m | 0/0 | Alsóörs | |
| Fővárosi Csatornázási... | 383 m | 0/8 | Alsóörs | |
| Hajóállomás BH Zrt. | 501 m | 0/0 | Alsóörs | |
| Hajóállomás BH Zrt. | 3 666 m | 0/0 | Csopak | |
| EGIS Vizisporttelep | 3 793 m | 0/0 | Csopak | |
| Káptalan Vizisport Egyesület | 3 860 m | 0/0 | Káptalanfüred | |
| Kereked Vitorlás Klub | 3 873 m | 0/45 | Csopak | |
| Almádi Öreghegyi Kikötő | 4 898 m | 0/168 | Balatonalmádi |
Közeli helyek listája
| Név | Távolság | Típus | Helység | Értékelés |
|---|
Felhasználók listája
| Név | Becenév | Hajótípus | Hajó neve | Báziskikötő |
|---|
Moderálási alapelvek, cikkhozzászólás szabályai | A hozzászóláshoz be kell lépned.


