GRID Nagydíj, Kereked-Egis Kupa

2011. április 29-május 1. Csopak

Végeredmény óvás után

420 osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Korcs. Kormányos Legénység Klub 1.f. 2.f. 3.f 4.f. 5.f. Pont
1 52633 Bagyó Áron Munka Márton THE 1.0 4.0* 2.0 3.0 1.0 7.0
2 52634 Földesi Péter Borsos Dániel THE 2.0 3.0* 1.0 2.0 2.0 7.0
3 52635 Grams Dominik Weidinger György THE 3.0 1.0 4.0* 1.0 4.0 9.0
4 52365 Bihary Gergely Bihary Dániel SVE 4.0 7.0* 3.0 7.0 3.0 17.0
5 52215 női Mészáros Laura Kratzl Anna THE 6.0* 2.0 5.0 6.0 6.0 19.0
6 51854 Kerekes Zsombor Rácz Dorottya THE 8.0 5.0 9.0* 5.0 5.0 23.0
7 Sui 53904 Neszmélyi Márk Baticz Belián SVE 7.0 8.0* 6.0 4.0 7.0 24.0
8 51817 női Sándor Anna Rutai Lili THE 5.0 6.0 7.0 8.0* 8.0 26.0
9 47627 Pandur Péter Pandúr Petra Fertő-tavi VE 9.0 9.0 8.0 11.0* 10.0 36.0
10 146756 Rácz Béla Simon Zoltán KYC 10.0 10.0 11.0* 9.0 11.0 40.0
11 53738 női Jósa Blanka Róka Bianka BYC 13.0 11.0 DNF(14.0)* 10.0 9.0 43.0
12 54414 Kiska László Németh Márton BYC 11.0 12.0 10.0 12.0 13.0* 45.0
13 46756 Toppantó Bertalan Horváth Gergely KYC 12.0 13.0* 12.0 13.0 12.0 49.0

Laser Radial osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 18, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Korcs. Kormányos Legénység Klub 1.f. 2.f. 3.f 4.f. 5.f. Pont
1 192736 Bathó Péter 1994 BYC 1.0 1.0 DNC(19.0)* 2.0 1.0 5.0
2 199499 Hunfalvy Péter 1994 Yacht Club Budapest 3.0 4.0 1.0 3.0 8.0* 11.0
3 195733 Rozsnyai Domonkos 1994 SVE 8.0* 2.0 3.0 1.0 6.0 12.0
4 195735 Mátyás Viktor 1994 Yacht Klub Agárd 2.0 3.0 2.0 BFD(19.0)* 10.0 17.0
5 149201 Sinkovics Bálint 1993 KYC 4.0 11.0* 5.0 6.0 2.0 17.0
6 189479 Vigh Tamás 1993 BYC 18.0* 6.0 7.0 4.0 5.0 22.0
7 149202 Freindl Máté 1994 Soproni Építők SK 5.0 7.0 8.0* 8.0 4.0 24.0
8 189270 Kiss Bálint 1993 Yacht Klub Agárd 6.0 5.0 13.0* 9.0 12.0 32.0
9 192735 U17 Litkey Balmaz 1996 BYC 9.0 14.0* 4.0 14.0 7.0 34.0
10 193493 Korchmáros Kristóf 1994 BYC 10.0 8.0 6.0 10.0 13.0* 34.0
11 77962 Herkó Dániel 1994 Almádi YCE 11.0 9.0 12.0 5.0 16.0* 37.0
12 152457 U17 Kiss Dömötör 1996 VVSI-Suzuki Marine Sailing Team 13.0 10.0 14.0* 7.0 11.0 41.0
13 183032 Fehér Mátyás 1994 Yacht Klub Agárd 17.0* 12.0 9.0 11.0 14.0 46.0
14 201 Födelmesi Ádám 1994 KYC 15.0 16.0* 10.0 13.0 9.0 47.0
15 185753 U17 Tóth Dávid 1996 Soproni Építők SK 12.0 17.0 DNS(19.0)* 16.0 3.0 48.0
16 149222 U17 Bujdosó Mátyás 1997 SVE 16.0* 15.0 11.0 12.0 15.0 53.0
17 1867021 U17 Balogh Bence 1995 SVE 14.0 13.0 15.0 15.0 17.0* 57.0
18 szn Luka Minic 1994 Yacht Club Budapest 7.0 DNC(19.0)* DNC(19.0) DNC(19.0) DNC(19.0) 64.0

Laser 4.7 osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 26, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Korcs. Kormányos Legénység Klub 1.f. 2.f. 3.f 4.f. 5.f. Pont
1 197672 Vadnai Benjámin 1995 BYC 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0* 4.0
2 200103 Takács Levente 1995 BYC 3.0 2.0 3.0 2.0 5.0* 10.0
3 193476 Huszka Mátyás 1994 BYC 2.0 3.0 5.0 3.0 6.0* 13.0
4 147076 U16 Szabó Balázs 1996 VVSI-Suzuki Marine Sailing Team 8.0 5.0 9.0* 7.0 1.0 21.0
5 188417 Kerekes Attila 1995 RIVE 20.0* 6.0 2.0 4.0 14.0 26.0
6 185749 Virág Zsófia 1994 Yacht Klub Agárd 12.0* 4.0 4.0 11.0 10.0 29.0
7 18943 U16 Veenstra Jelmer 1997 BS-Fűzfö VK 6.0 16.0* 8.0 8.0 7.0 29.0
8 198212 U16 Varga Dániel 1996 BYC 5.0 8.0 14.0* 10.0 8.0 31.0
9 szn/200717 U16 Hirschler Ludovika 1996 Soproni Építők SK 7.0 17.0* 12.0 9.0 4.0 32.0
10 1 (piros) Szilasi Bence 1994 BYC 14.0* 13.0 7.0 6.0 11.0 37.0
11 174159 U16 Virág Flóra 1996 Yacht Klub Agárd 13.0 12.0 18.0* 5.0 9.0 39.0
12 szn U16 Czövek Máté 1996 VVSI-Suzuki Marine Sailing Team 10.0 7.0 10.0 12.0 DNC(27.0)* 39.0
13 186203 U16 Vajnai Zoltán 1996 Yacht Klub Agárd 9.0 14.0 6.0 18.0* 18.0 47.0
14 185754 U16 Hirschler Rebeka 1998 Fertő-tavi VE 11.0 18.0 16.0 20.0* 3.0 48.0
15 190741 U16 Tenke Martin 1998 SVE 18.0* 9.0 11.0 14.0 17.0 51.0
16 171292 U16 Haidekker Zita 1996 Almádi YCE 19.0* 10.0 19.0 13.0 12.0 54.0
17 192731 U16 Dénes Bence 1997 Yacht Klub Agárd 17.0* 11.0 17.0 15.0 13.0 56.0
18 174160 U16 Edelényi-Szabó Viktor 1997 BS-Fűzfö VK 16.0 23.0* 15.0 17.0 16.0 64.0
19 187597 Kiss Bernadett 1995 Yacht Klub Agárd 15.0 19.0 13.0 23.0* 21.0 68.0
20 125748 Kalmár Péter 1995 Yacht Klub Agárd 23.0* 15.0 22.0 16.0 20.0 73.0
21 152460 U16 Kaltanecker Soma 1997 Fertő-tavi VE 22.0* 20.0 20.0 19.0 15.0 74.0
22 149201 U16 Benedek Anna 1997 Yacht Klub Agárd 21.0 22.0* 21.0 21.0 19.0 82.0
23 198821 U16 Luka Tosic 1997 Yacht Club Budapest 4.0 DNC(27.0)* DNC(27.0) DNC(27.0) DNC(27.0) 85.0
24 200720 Kovalik Deák Máté 1995 Procelero SE 24.0 21.0 DNF(27.0)* 22.0 22.0 89.0
25 193757 U16 Kristóffy Barnabás 1999 RIVE DNF(27.0)* 25.0 23.0 25.0 23.0 96.0
26 149219 Kelemen Eszter 1995 BYC DNF(27.0)* 24.0 DNF(27.0) 24.0 24.0 99.0

Cadet osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Korcs. Kormányos Legénység Klub 1.f. 2.f. 3.f 4.f. 5.f. Pont
1 9554 serd. Polgár Lukács Kanyicska Márk THE 1.0 3.0 1.0 1.0 6.0* 6.0
2 9557 ifj. Borsos Gergő Horváth Balázs THE 2.0 2.0 3.0 5.0* 1.0 8.0
3 9770 ifj. Kristóf Julianna Jeney Máté BYC 4.0 1.0 6.0* 2.0 3.0 10.0
4 9502 serd. Rácz Levente Kardos Szabolcs THE 5.0 7.0* 2.0 3.0 2.0 12.0
5 9769 serd. Simó Márton Rácz Bence THE 3.0 4.0* 4.0 4.0 4.0 15.0
6 9555 serd. Fabacsovics Márk Németh Boldizsár BYC 8.0 5.0 7.0 8.0 9.0* 28.0
7 9415 serd. Varró Gábor Váradi Miklós BYC 7.0 10.0* 8.0 6.0 7.0 28.0
8 9503 ifj. Szilassy Emese Szilassy Borbála THE 6.0 6.0 9.0 OCS(13.0)* 8.0 29.0
9 9501 serd. Kendeh Lili Molnár Zsófi THE 9.0 8.0 5.0 OCS(13.0)* 10.0 32.0
10 9553 serd. Bagyó Nóra Szűcs Ábel THE 11.0* 9.0 11.0 9.0 5.0 34.0
11 9325 serd. Tolnai Csongor Asperján Mihály KYC 10.0 11.0 10.0 7.0 12.0* 38.0
12 9413 ifj. Kemény Kristóf Asperján Dénes KYC 12.0* 12.0 12.0 10.0 11.0 45.0

Optimist osztály

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 67, Scoring system: Appendix A
Hely Vitorlasz. Korcs. Kormányos Legénység Klub 1.f. 2.f. 3.f 4.f. 5.f. Pont
1 1282 ifj. Péch Lóránt József   RIVE 5.0 1.0 12.0* 1.0 2.0 9.0
2 5 ifj. Vadnai Jonatán   BYC 1.0 2.0 16.0* 2.0 6.0 11.0
3 155 ifj. Tóth Levente   BS-Fűzfö VK 3.0 8.0* 1.0 5.0 5.0 14.0
4 909 ifj. Gyapjas Zsombor   BYC 2.0 5.0 3.0 13.0* 4.0 14.0
5 705 ifj. Szilasi Fábián   Kereked VK 8.0 9.0* 6.0 3.0 3.0 20.0
6 516 ifj. Wolf Szabolcs   BS-Fűzfö VK 4.0 14.0* 5.0 9.0 9.0 27.0
7 6 ifj. Jósa Adél   BYC 15.0* 3.0 15.0 11.0 1.0 30.0
8 1111 ifj. Szalai Kóta   KYC 9.0 6.0 2.0 15.0 30.0* 32.0
9 284 ifj. Tóth Márton   BS-Fűzfö VK 11.0 17.0* 4.0 7.0 13.0 35.0
10 70 ifj. Ziegler Kristóf   SVE 10.0 13.0 9.0 8.0 14.0* 40.0
11 703 ifj. Szilasi Farkas   Kereked VK 18.0 7.0 8.0 DNF(68.0)* 8.0 41.0
12 1280 serd. Erőss Loránd   Szigligeti VSE 21.0 11.0 28.0* 4.0 15.0 51.0
13 48 ifj. Takácsy Lilla   SVE 7.0 18.0* 17.0 16.0 12.0 52.0
14 97 ifj. Roznár Katalin   RIVE 6.0 20.0 19.0 24.0* 10.0 55.0
15 1295 ifj. Cséby Flóra Hanna   KJAVSE 20.0* 16.0 14.0 14.0 11.0 55.0
16 77 serd. Hadnagy Zsombor   SVE 24.0 26.0* 10.0 6.0 20.0 60.0
17 704 ifj. Hubert Péter Lél   Kereked VK 23.0 24.0* 11.0 19.0 7.0 60.0
18 514 (fekete) serd. Veenstra Csenge   BS-Fűzfö VK 13.0 27.0 20.0 12.0 29.0* 72.0
19 620 ifj. Soltész Hanna   VVSI-Suzuki Marine Sailing Team 33.0* 25.0 13.0 26.0 16.0 80.0
20 88 serd. Varga Zsófia   BYC 30.0 15.0 36.0* 17.0 26.0 88.0
21 30 ifj. Czeizel Jakab   SVE DNF(68.0)* 4.0 40.0 22.0 25.0 91.0
22 901 serd. Korchmáros Sára   BYC 35.0* 12.0 33.0 25.0 21.0 91.0
23 11279 serd. Nagy Bernát   Kereked VK 12.0 45.0* 27.0 21.0 32.0 92.0
24 700 serd. Badar Bence   Kereked VK 16.0 42.0* 23.0 18.0 36.0 93.0
25 42 serd. Pintér Nikolett   SVE 31.0 22.0 18.0 38.0* 22.0 93.0
26 905 ifj. Galgóczy Tamás   BYC 19.0 35.0* 21.0 29.0 24.0 93.0
27 61 ifj. Csanády Boglárka   VVSI-Suzuki Marine Sailing Team 28.0 33.0* 29.0 23.0 17.0 97.0
28 59 serd. Tenke Áron   SVE 14.0 10.0 7.0 DNC(68.0)* DNC(68.0) 99.0
29 72 serd. Argay Balázs   SVE 29.0 28.0 25.0 44.0* 18.0 100.0
30 234 ifj. Jackel Ferdinánd   Fertő-tavi VE 34.0 34.0 24.0 10.0 42.0* 102.0
31 372 serd. Nyári Dániel   Yacht Klub Agárd 27.0 29.0 31.0 32.0* 19.0 106.0
32 1284 serd. Lászlófy Levente   RIVE 47.0 19.0 55.0* 20.0 27.0 113.0
33 1285 serd. Lászlófy Ábel   RIVE 42.0* 31.0 30.0 34.0 23.0 118.0
34 818 serd. Durbák Márton   SVE 25.0 21.0 49.0* 35.0 41.0 122.0
35 1283 serd. Józsa-Kovács Attila   Szigligeti VSE 22.0 23.0 37.0 42.0* 40.0 122.0
36 903 serd. Héjja Marcell   BYC 17.0 40.0 54.0* 39.0 33.0 129.0
37 228 ifj. Jung Kristóf   Fertő-tavi VE 26.0 38.0 38.0 30.0 48.0* 132.0
38 71 serd. Bednár András   SVE 53.0* 36.0 44.0 27.0 28.0 135.0
39 1514 serd. Kurucz Márton   BS-Fűzfö VK 37.0 39.0* 39.0 33.0 34.0 143.0
40 908 ifj. Bódy Blanka   BYC 45.0 30.0 47.0* 36.0 38.0 149.0
41 701 ifj. Csébfalvi Anna   Kereked VK 40.0 43.0* 43.0 31.0 35.0 149.0
42 1111 piros serd. Magyar Máté   Szigligeti VSE 49.0 55.0 22.0 28.0 61.0* 154.0
43 23 serd. Möhring Christoph   Yacht Klub Agárd 44.0 48.0* 34.0 46.0 31.0 155.0
44 113 ifj. Rácz János   KYC 46.0 47.0 26.0 58.0* 37.0 156.0
45 904 serd. Bódy György   BYC 50.0* 37.0 35.0 40.0 46.0 158.0
46 424 serd. Dejonghe Arthur   Procelero SE 51.0 41.0 32.0 63.0* 44.0 168.0
47 29 serd. Körösvölgyi Márton   Yacht Klub Agárd DNF(68.0)* 32.0 45.0 41.0 51.0 169.0
48 906 serd. Szakály Domokos   BYC DNF(68.0)* 44.0 42.0 48.0 45.0 179.0
49 9 serd. Szabó-Tóth Dávid   VVSI-Suzuki Marine Sailing Team 39.0 52.0 41.0 54.0 60.0* 186.0
50 376 ifj. Munkácsi Soma   Yacht Klub Agárd 38.0 49.0 48.0 56.0* 52.0 187.0
51 27 serd. Kovács Dominik   Yacht Klub Agárd 56.0 50.0 66.0* 43.0 39.0 188.0
52 985 serd. Németh Domonkos   Yacht Klub Agárd 41.0 58.0* 46.0 57.0 47.0 191.0
53 926 ifj. Szalma Dávid   Soproni Építők SK 43.0 DNC(68.0)* 52.0 47.0 53.0 195.0
54 5141 (piros) ifj. Scharf Máté   BS-Fűzfö VK 36.0 60.0 65.0* 45.0 58.0 199.0
55 702 serd. Csébfalvi András   Kereked VK DNF(68.0)* 62.0 50.0 37.0 50.0 199.0
56 375 ifj. Nyári Gergely   Yacht Klub Agárd DNF(68.0)* 51.0 51.0 51.0 49.0 202.0
57 946 serd. Szalai Barna   THE 52.0 57.0 59.0* 55.0 43.0 207.0
58 373 ifj. Kiss Márton   Yacht Klub Agárd 48.0 54.0 56.0 59.0* 54.0 212.0
59 420 serd. Papp Dániel   Procelero SE 32.0 59.0 61.0 62.0 63.0* 214.0
60 421 serd. Papp Benedek   Procelero SE DNF(68.0)* 46.0 57.0 53.0 59.0 215.0
61 240 ifj. Koch Róbert   Fertő-tavi VE DNF(68.0)* 61.0 58.0 49.0 55.0 223.0
62 425 serd. Takács Botond   Procelero SE 55.0 64.0 67.0* 50.0 64.0 233.0
63 928 serd. Nagy Botond   Kereked VK 54.0 63.0* 63.0 61.0 56.0 234.0
64 1 serd. Török Vince   SVE DNF(68.0)* 53.0 62.0 64.0 57.0 236.0
65 945 serd. Nagy Natan   THE DNF(68.0)* 56.0 64.0 52.0 DNF(68.0) 240.0
66 374 serd. ifj. Majthényi Zsombor   Yacht Klub Agárd DNF(68.0)* DNF(68.0) 60.0 60.0 62.0 250.0
67 943 serd. Scholtz Huba   THE DNF(68.0)* DNF(68.0) 53.0 BFD(68.0) OCS(68.0) 257.0



Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com