Rank | Fleet | Boat | SailNo | HelmName | túra | pálya | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Feind Borház | Westport | 35 | Feind Zoltán | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
2nd | Garamvölgyi | Challenger | 124 | Baranyai Péter | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
3rd | Kádár Hungary | Nagymedve | 908 | Ember Sándor | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 |
4th | Ferenc Pince Csigavé | Helikon | DEN 3 (2) | Punk Árpád | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
5th | Bujdosó II | Hableány | 1068 | Bujdosó Ferenc | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
6th | Bujdosó | Kerecsen II | 1627 | Bujdosó Zsigmond | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 11.0 |
7th | Hilltop III. | Blue Star | 33 | ifj Kamocsay Ákos | 8.0 | 7.0 | 15.0 | 15.0 |
8th | Bock | Barbi | 1137 | Szabó Péter | 7.0 | 9.0 DNC | 16.0 | 16.0 |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com