Rank | Fleet | Boat | SailNo | HelmName | CrewName | VY | túra | pálya | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Hilltop II. | Jómadár | 17 | Dr. Szilbereky József | Lovas Péter, Lovas Bence, Lakatos Péter, Török Imre | 93 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
2nd | Grill&Chill | Dolce Vita | 130 | Sáfián László | dr Magyar Erika, Hullám Tibor, Dobra Zsolt, Tóth Sándor, Lékai Tamás | 103 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 |
3rd | Hilltop I. | Nábob | 25 | Wossala György | Németh Péter, Wossala Konstantin, Kamocsay Ákos | 93 | 14.0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 |
4th | Ostorosbor | Salve II | 1270 | Soltész Gábor | Rácz László, Soltész Gábor, Kiss Péter, Radácsi András | 102 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 16.0 |
5th | Vince Magazin | Aquarius | 101 | Molnár Imre László | Potoczki Tamás, Szépfy Zsombor, Gőgh Csilla, Szarka Zsuzsa, Pócs Zsuzsa | 103 | 10.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 |
6th | Bujdosó | Kerecsen II | 1627 | Bujdosó Zsigmond | Hirsch Tamás, Hirsch Boróka, Lenner Vilmos, Wágner Zoltán, Oswáth Tamás, Kádár Tamás | 102 | 7.0 | 9.0 | 16.0 | 16.0 |
7th | Bujdosó II | Hableány | 1068 | Bujdosó Ferenc | Juharos Róbert, Jordán Balázs, Zakor Zsolt, Zakor Sándor, Kenesei József, Zsidek Imre, Zsidek Imre jr | 98 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 20.0 |
8th | Dobosi Pincészet | La Diva | 1071 | Salánki Tamás | Dobosi Győző, Vrabély Imre, Kovács Zsolt, Bakacs Péter, Takács István | 97 | 13.0 | 13.0 | 26.0 | 26.0 |
9th | Sara Beauty Spa | Sas | 107 | Györgyei Attila | Andrejka Jenő, Dankó Csaba, Németh Attila | 107 | 22.0 | 5.0 | 27.0 | 27.0 |
10th | Ferenc Pince Csigavé | Helikon | DEN 3 (2) | Punk Árpád | Andorka Rudolf, dr Csetényi Zsolt, Jónás György, Suta Győző, dr Bitó Tamás | 95 | 15.0 | 12.0 | 27.0 | 27.0 |
11th | Obzidian | Obzidián-Principessa | 115 | Rauschenberger Miklós | Belle Örs, Major Miki, Major Zoli, Milbich András, Oroszlán Gábor, Oroszlán Péter, Pénzes Botond, Tisóczki Ferenc, Weöres Szabolcs, Varga Zsolt, Wéber | 68 | 2.0 | 28.0 | 30.0 | 30.0 |
12th | Porthole | Postás | 2 | Szutor Ferenc | Köröni János, Dávid Huba | 117 | 29.0 | 2.0 | 31.0 | 31.0 |
13th | Garamvári Szőlőbirt. | Admiral Markets Avatar | 1212 | Soponyai Géza | Garamvári Vencel, Wlasitsch Tamás, Böjte Richárd, Lombosi Barbara, Pósa Viktor, Lacsny Gergely, Hoffman Balázs, Deák Szabolcs, Berzi László | 74 | 8.0 | 24.0 | 32.0 | 32.0 |
14th | Polgár Sailing Team | Admiral-X | 3504 | Vermesy Sándor | Vermesy Attila, Kovács Áron, Polgár Zoltán, Koch Márton, Gulyás-Kovács Gergely, Szántó Gábor, Hoffman Henrik | 87 | 3.0 | 30.0 | 33.0 | 33.0 |
15th | Gádorfalvy Pincészet | Baghira III | 345 | Litkey Csaba | Bacsó Béla, Gádorfalvy Károly, dr. Marton István | 95 | 27.0 | 8.0 | 35.0 | 35.0 |
16th | Menta | Menta | 1112 | Varsányi Gábor | Csapó Gábor, Érsok Tamás, Balázs Zsolt, Tuboly Zoltán, Racsek Iván, Kálló György, Szabó Zsolt | 91 | 20.0 | 16.0 | 36.0 | 36.0 |
17th | Lídia Borház | Dodo | 1258 | Varga Zoltán | Halászy Stefi,Horváth Zoltán,Daczó Sándor,Bazsó Gábor | 114 | 28.0 | 10.0 | 38.0 | 38.0 |
18th | Feind Borház | Westport | 35 | Feind Zoltán | Bednár Tibor, Klojber László, Korcsog András, Palkovics Krisztián, Rácz Hella | 86 | 17.0 | 21.0 | 38.0 | 38.0 |
19th | Gedeon Csapat | Akarattya | 796 | Ránky Péter | Izsák László, Knábel László, Varga Árpád, Müller Tamás, Csorba Gyöngyi | 102 | 23.0 | 17.0 | 40.0 | 40.0 |
20th | Kádár Hungary | Nagymedve | 908 | Ember Sándor | Domian Emese, Fehérgyarmati Toth Károly, Dr. Schőnek Béla, Szakál Mónika, Baji Ferenc | 90 | 21.0 | 20.0 | 41.0 | 41.0 |
21st | Prestige Reserved | Nemere II. | 75/1 | Láng Róbert | Borbély Ferenc, Szokolay Zoltán, Schmidt Miklós, Ribarics Pál, Doszpod Péter, Árpás László,Pál Gyöngyvér | 80 | 16.0 | 26.0 | 42.0 | 42.0 |
22nd | Ruppert Szőlőbirtok | Bolero | 1150 | Somos Zsolt | Pávkovics Gábor, Bejczi Edit, Ruppert András, Csomor Csilla | 90 | 19.0 | 27.0 | 46.0 | 46.0 |
23rd | Terra Hungarica | Andersen | 39 | Bánkuty Gábor | Galántha György,Váczi Sándor, Kató András, Nemes Richárd | 96 | 1.0 | 47.0 OCS | 48.0 | 48.0 |
24th | Ipacs Zsolt | Classica | 781 | Mundt Karsten | Katrenák Márk, Ipacs Zsolt, Szénási Zsolt, Paolo Sacchi | 91 | 26.0 | 22.0 | 48.0 | 48.0 |
25th | Gere Tamás&Zsolt | Columbus | 950 | Bakos György | Takács Zsolt, Gere Zsolt, Bálint Gábor, Tamosko Gábor, Tóth Tünde | 91 | 25.0 | 23.0 | 48.0 | 48.0 |
26th | Borkuckó | Kacor Király | 789 | Hrutka Gábor | Kovács Róbert, Huszák Gyula, Monostori Balázs, Győri József, Bognár Csaba | 92 | 24.0 | 25.0 | 49.0 | 49.0 |
27th | Demeter Pincészet | Remete | 1118 | Szakolczai András | Ilinyi Tibor, Ilinyi Dénes, Gácsi Andrea, Domonkos Gábor, Marosi Péter, Réz Attila, Sendula Péter | 83 | 18.0 | 33.0 | 51.0 | 51.0 |
28th | Irokéz | Irokéz | 7 | Pajor Zsolt | Gosztonyi András, Kéánya János, Kiss Péter, Fekete Zoltán, Nagy Gábor, Erdélyi István, Pajor Olaf, Pajor Zof | 79 | 6.0 | 47.0 DNC | 53.0 | 53.0 |
29th | Borász Portál | Szent Ágota | 859 | Kulcsár Viktor | Tábor István, Rigler Zsolt, Somfalvi Csaba, Kígyós Hanna, Kelemen Gábor, Babiczki László, Stholl Viktória | 91 | 37.0 | 19.0 | 56.0 | 56.0 |
30th | Takler Pince | Szundi | 52 | Slenker Gergely | Takler András, Mannó Balázs, Szabó Gergely | 118 | 42.0 | 15.0 | 57.0 | 57.0 |
31st | Gardazurra-Karolina | Gardazurra | 2000 | Simo Béla | Szegő Róbert, Egedy Barna, Török Balázs, Varró Gábor, Baka Ferenc, Szabó Ádám, Poliuka László, Gosztonyi András | 72 | 11.0 | 47.0 DNC | 58.0 | 58.0 |
32nd | Garamvölgyi | Challenger | 124 | Baranyai Péter | Szkaliczky Mihály, Hambalkó Ferenc, Deli Krisztián | 82 | 30.0 | 29.0 | 59.0 | 59.0 |
33rd | French Affaire | Széltoló | 0 | Ugron Gergely | Süli András, Krendl Gábor | 115 | 47.0 DNF | 14.0 | 61.0 | 61.0 |
34th | Miskolci Dim. Borbar | Turán | 1334 | Fekete Gyula | Burgony Péter, Sötét Gábor, Burgony Bence, Melegh Márton, Fancsali László, Makovics Dóra, Hoffer István | 104 | 43.0 | 18.0 | 61.0 | 61.0 |
35th | Hanna Bahor Borudvar | Ancsika | 1403 | Török László | Horváth Lajos, Ádám Lajos, Nagy Zoltán, Hartai Károly | 116 | 34.0 | 32.0 | 66.0 | 66.0 |
36th | Hilltop III. | Blue Star | 33 | Kamocsay Ákos | Beh Mariann, Fekete Alex, Kamocsay Anikó, Szabó Dániel, Szabóné Grabecz Andi, Varga Gábor, Hering Zsuzsi | 99 | 41.0 | 34.0 | 75.0 | 75.0 |
37th | Borbatár | Kincsembogaram | 4413 | Vojnits Tamás Zsigmond | Vojnits Tamás Péter, Vadas Tamás | 104 | 47.0 DNF | 31.0 | 78.0 | 78.0 |
38th | Obzidián Bormanuf. | Obzidián | 1885 | dr Kovács Péter | Barabás Kis Zoltán, dr Dudás Péter, dr Lovas Kálmán | 96 | 31.0 | 47.0 DNC | 78.0 | 78.0 |
39th | Orsi | Boreas | 310 | Zatykó Csaba | Orosz Árpád, Jánvári József | 106 | 32.0 | 47.0 DNC | 79.0 | 79.0 |
40th | Raiker | 8 után | 64 | Mülhauser Zoltán | Mülhauser Attila, Szuja Balázs, Benke Zoltán, Mottl József | 90 | 33.0 | 47.0 DNC | 80.0 | 80.0 |
41st | Koch Borászat | Pillangó | 200 | Szentirmay Gyula | Murakeözy Attila, Krista Gábor, Piros Zoltán, Krista Gabi | 108 | 35.0 | 47.0 DNC | 82.0 | 82.0 |
42nd | NCH Sailing Team | Carina | 3104 | Vasáros Tamás | Molnár László, Pintér Sándor, Vasáros Zoltán, Riczu Tamás, Právicz Gábor | 94 | 36.0 | 47.0 DNC | 83.0 | 83.0 |
43rd | Jó arcok jó borok | Novara | 599 | Mikla László | Solymos Gergő, Nagyadi Ferenc,Kovács Magdolna, Solymos Mónika, Radics Barnabás, Radicsné Kubi Barbara | 105 | 38.0 | 47.0 DNC | 85.0 | 85.0 |
44th | Bock | Barbi | 1137 | Szabó Péter | Bock József, Soós Attila, Boros Balázs, Reményik István, Bese Károly, Kobori Zsolt | 96 | 39.0 | 47.0 DNC | 86.0 | 86.0 |
45th | Borjour | Magor | 940 | Szabó András | Kiss Tamás,Szabó Róbert, Károlyi Gábor, Nagy Sebestyén | 91 | 40.0 | 47.0 DNC | 87.0 | 87.0 |
46th | Kó-Bor | 0 | Kóbor Dániel | Spiegelberg István, Henyecz Krisztina, Katona Róbert, Partiné Szilágyi Gabriella, Parti János | 100 | 44.0 | 47.0 DNC | 91.0 | 91.0 |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com