Borregatta/Borászregatta

Balatonfői Yacht Club, Balatonkenese

Abszolút végeredmény

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 46, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat SailNo HelmName túra pálya Total Nett
1st Obzidian Obzidián-Principessa 115 Rauschenberger Miklós 12.52.07 11.40.42 2.0 2.0
2nd Garamvári Szőlőbirt. Admiral Markets Avatar 1212 Soponyai Géza 13.09.33 11.42.03 4.0 4.0
3rd Prestige Reserved Nemere II. 75/1 Láng Róbert 13.30.44 11.44.26 11.0 11.0
4th Hilltop II. Jómadár 17 Dr. Szilbereky József 13.40.15 11.43.56 13.0 13.0
5th Hilltop I. Nábob 25 Wossala György 13.51.14 11.43.18 16.0 16.0
6th Feind Borház Westport 35 Feind Zoltán 13.42.33 11.45.57 16.0 16.0
7th Garamvölgyi Challenger 124 Baranyai Péter 13.49.50 11.46.16 18.0 18.0
8th Kádár Hungary Nagymedve 908 Ember Sándor 13.52.19 11.47.08 24.0 24.0
9th Ferenc Pince Csigavé Helikon DEN 3 (2) Punk Árpád 13.57.28 11.47.00 27.0 27.0
10th Menta Menta 1112 Varsányi Gábor 13.53.14 11.47.09 27.0 27.0
11th Polgár Sailing Team Admiral-X 3504 Vermesy Sándor 13.29.30 11.48.51 29.0 29.0
12th Bujdosó II Hableány 1068 Bujdosó Ferenc 13.52.56 11.47.49 29.0 29.0
13th Ruppert Szőlőbirtok Bolero 1150 Somos Zsolt 13.50.29 11.48.16 30.0 30.0
14th Demeter Pincészet Remete 1118 Szakolczai András 13.36.56 11.48.50 31.0 31.0
15th Gádorfalvy Pincészet Baghira III 345 Litkey Csaba 14.14.45 11.46.19 35.0 35.0
16th Dobosi Pincészet La Diva 1071 Salánki Tamás 13.58.30 11.48.11 36.0 36.0
17th Ipacs Zsolt Classica 781 Mundt Karsten 14.04.32 11.47.48 37.0 37.0
18th Bujdosó Kerecsen II 1627 Bujdosó Zsigmond 13.57.16 11.48.43 37.5 37.5
19th Gere Tamás&Zsolt Columbus 950 Bakos György 14.01.54 11.48.10 39.0 39.0
20th Ostorosbor Salve II 1270 Soltész Gábor 14.04.57 11.48.03 40.0 40.0
21st Grill&Chill Dolce Vita 130 Sáfián László 13.58.38 11.48.43 40.5 40.5
22nd Vince Magazin Aquarius 101 Molnár Imre László 14.01.53 11.48.41 41.0 41.0
23rd Borász Portál Szent Ágota 859 Kulcsár Viktor 14.24.44 11.47.28 42.0 42.0
24th Borkuckó Kacor Király 789 Hrutka Gábor 14.01.38 11.48.46 43.0 43.0
25th Gardazurra-Karolina Gardazurra 2000 Simo Béla 13.10.23 DNC 50.0 50.0
26th Irokéz Irokéz 7 Pajor Zsolt 13.17.14 DNC 51.0 51.0
27th Terra Hungarica Andersen 39 Bánkuty Gábor 13.35.38 OCS 54.0 54.0
28th Gedeon Csapat Akarattya 796 Ránky Péter 14.18.20 11.51.14 54.0 54.0
29th Sara Beauty Spa Sas 107 Györgyei Attila 14.27.17 11.49.48 56.0 56.0
30th Porthole Postás 2 Szutor Ferenc 15.01.48 11.51.18 64.0 64.0
31st Lídia Borház Dodo 1258 Varga Zoltán 14.55.27 11.53.00 64.0 64.0
32nd Hilltop III. Blue Star 33 Kamocsay Ákos 15.10.35 11.56.05 70.5 70.5
33rd Miskolci Dim. Borbar Turán 1334 Fekete Gyula 15.43.15 11.51.57 71.0 71.0
34th Raiker 8 után 64 Mülhauser Zoltán 14.13.24 DNC 73.0 73.0
35th Hanna Bahor Borudvar Ancsika 1403 Török László 15.17.49 12.02.02 75.0 75.0
36th Obzidián Bormanuf. Obzidián 1885 dr Kovács Péter 14.21.22 DNC 76.0 76.0
37th French Affaire Széltoló 0 Ugron Gergely DNF 11.54.48 77.0 77.0
38th Takler Pince Szundi 52 Slenker Gergely 15.59.15 11.56.31 77.0 77.0
39th Borbatár Kincsembogaram 4413 Vojnits Tamás Zsigmond DNF 11.56.26 79.0 79.0
40th NCH Sailing Team Carina 3104 Vasáros Tamás 14.30.37 DNC 79.0 79.0
41st Orsi Boreas 310 Zatykó Csaba 14.46.00 DNC 80.0 80.0
42nd Borjour Magor 940 Szabó András 14.49.27 DNC 81.0 81.0
43rd Bock Barbi 1137 Szabó Péter 15.01.03 DNC 83.0 83.0
44th Koch Borászat Pillangó 200 Szentirmay Gyula 15.01.53 DNC 85.0 85.0
45th Jó arcok jó borok Novara 599 Mikla László 15.10.35 DNC 86.5 86.5
46th Kó-Bor   0 Kóbor Dániel 15.32.43 DNC 89.0 89.0

http:/bfyc.hu

http:/www.borregatta.hu

Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com