Hely | Vitorlasz�m | Haj�n�v | Korm�nyos | Leg�nys�g | Klub | R1 | R2 | R3 | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M40 | Parti sz�l | Fin�czy P�ter | K�llay Istv�n, Dr Vereb�ly Tibor, Toronyi Andr�s | Kereked VK | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | 111 | Fortuna | Kissz�lgy�mi Ferenc | Vez�r K�roly, Kiss Tam�s, Dr. Bluszt K�lm�n | Kereked VK | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | 1 | Indi�n | S�li Andr�s | S�li �ron, Papp D�vid, Martin Viktor (VVEB), Bezer�ti Zolt�n (VVEB), Vereb�ly Tibor (Kereked) | Spartacus VE | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
4 | 50 | Tolvaj | Kutics Kriszti�n | Sziklay Zsolt, Szab� Bence (Win-D SE), Szab� G�bor (BM SE), Vad-Horv�th Zolt�n, Balogh Bence | Procelero SE | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 |
5 | 71 | Jovital | Turcs�nyi B�la | Boza Andr�s, J�rai Istv�n, Igali D�niel, M�rki Szabolcs, Medina Viktor | E�gis SE | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 15.0 |
6 | 118 | Vector | Szentiv�nyi Andr�s | Magyar Nikolette, Ninausz P�ter, Hamr�k P�ter | Spartacus VE | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 16.0 |
7 | 45 | Bolero | Lacsny Gergely | Lempel Bal�zs, Mayor Gergely, �ri S�ndor | Obsitos SE | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 22.0 |
8 | 13 | Cirrus III. | Farkas J�nos | Czili Alad�r (SVE), Kiss Zolt�n, P�l Gaszton (TVSK), S�v�g� J�nos (SVE) | Kalti Motorsport E. | DNF(11.0) | DNS(11.0) | 5.0 | 27.0 |
9 | 28 | Furia | Furtenbacher Antal | ifj. Furtenbacher Antal, Furtenbacher M�rton, B�hm L�szl� | Budapesti Elektromos SE | DNF(11.0) | DNS(11.0) | DNS(11.0) | 33.0 |
9 | 14 | Orion | Guba Krist�f | Kiss P�ter, Olaszy Barna, Orb�n M�rton, Markovics M�ty�s | Hajd� Antal Ferences Di�ksport Egyes�let | DNF(11.0) | DNF(11.0) | DNF(11.0) | 33.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
http://www.sailwave.com/