GRECO KUPA, FD és Star Országos Bajnokság

Balatonföldvár, 2015. szeptember 3-6.

Eredmény

FD Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club Rating R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st FD 70 Majthényi Szabolcs Domokos András Spartacus (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2nd FD 4 Ziegler János Czeizel Balázs Spartacus 4.0 2.0 2.0 (5.0) 3.0 2.0 18.0 13.0
3rd FD 11 Gáborjáni Szabó Gábor Argay Béla Spartacus 2.0 3.0 (4.0) 2.0 2.0 4.0 17.0 13.0
4th FD 78 Kardos Antal Polgár Csaba dr Spartacus 3.0 (4.0) 3.0 3.0 4.0 3.0 20.0 16.0
5th FD 35 Kassai András Matolcsi Miklós TVSK 8.0 5.0 (9.0 OCS) 4.0 5.0 5.0 36.0 27.0
6th FD 63 Gaál Péter Réti Zsolt Matáv DSC (6.0) 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 35.0 29.0
7th FD 14 Fekete Gábor Galántha György Spartacus / 5.0 8.0 (9.0 DNF) 7.0 7.0 7.0 43.0 34.0
8th FD 73 Kiss László Antal Koczor István ERBE SE – Wind SE 7.0 7.0 (9.0 OCS) 8.0 8.0 8.0 47.0 38.0

Star Fleet

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet SailNo HelmName CrewName Club Rating R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Star 7799 Gereben Márton Gereben Péter Spartacus 1.0 (2.0) 2.0 2.0 1.0 8.0 6.0
2nd Star 8071 Forintos Róbert Erdélyi Dániel Spartacus 2.0 1.0 3.0 3.0 (5.0) 14.0 9.0
3rd Star 8386 Tenke Tibor Bezeréti Miklós Spartacus (6.0) 5.0 1.0 1.0 3.0 16.0 10.0
4th Star 8871 Szigeti Maxim Takácsy Levente Spartacus 4.0 3.0 (5.0) 4.0 2.0 18.0 13.0
5th Star 8115 Kátai Péter Pilisy György Bóra VTE 3.0 6.0 6.0 (7.0) 4.0 26.0 19.0
6th Star 7733 Ujhelyi András Visy László Spartacus 5.0 4.0 (7.0) 6.0 6.0 28.0 21.0
7th Star 7825 Husvéth Ferenc dr Béres Miklós VVEB (7.0) 7.0 4.0 5.0 7.0 30.0 23.0
8th Star 18166 Hevesi István Ambrózy Péter VVEB (9.0 DNF) 8.0 8.0 9.0 DNC 8.0 42.0 33.0

 

 

Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com