Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | Köd Kupa | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1 | Tantál | YS1 | 2626 | SVE | Fazekas Gábor | Dr Hajdu Balázs, Major Zoltán, Gyapja Balázs, Gyapjas Zsombor | 85 | 1:03:03 | 1.0 | 1.0 |
2nd | 1 | 100% | YS1 | HUN 111 | Paksi Ákos | Homola Szabolcs, Pákozdi László, Nagy Márton, Varga Norbert, Ifi-Valder Kristóf | 92 | 1:06:07 | 2.0 | 2.0 | |
3rd | 1 | Nelson Flottalizing | YS1 | HUN 4 | Varga Lajos | Serke Áron | 84 | 1:09:25 | 3.0 | 3.0 | |
4th | 1 | Lillafüred | YS1 | 75/3 | Dr. Gál András | Detre Szabolcs, Detre ZSolt, Lénárt Ákos, Kántás Gyula, Nagy Anikó, Bárány Zoltán, Botos Bálint, Takács Viktor, Polgár Viktória, VArga Károly, Fazekas | 80 | 1:10:05 | 4.0 | 4.0 | |
5th | 1 | Fantom | YS1 | 3702 | Litkey Farkas | Török Zoltán, Tóth Róbert, Török István , Frigyer Barbara, Böjtje Richard | 84 | 1:10:12 | 5.0 | 5.0 | |
6th | 1 | VOODOO | YS1 | hun 90 | TVSK | Fekete Gábor | Györi LAjos, Győri Zsombor, Welen Balázs, Stein Gábor, Kulinyi Dániel | 82 | 1:11:43 | 6.0 | 6.0 |
7th | 1 | Fiji | YS1 | 123 | Melha Márton | 82 | 1:13:23 | 7.0 | 7.0 | ||
8th | 1 | Infiniti | YS1 | 3707 | KPMV SE | Szabó István | Szabóné, Litkey Árpád, Litkey Zsuzsi, Smaltz Árpád, Smaltzné, Bakó Timea, Nagy Zsolt, Krusztus István, Szentmarjai Gábor | 85 | 1:13:50 | 8.0 | 8.0 |
9th | 1 | Kékmadár | YS1/B | hun 7 | tecon | Wossala György | Wossala Kristóf, Németh Péter | 93 | 1:14:14 | 9.0 | 9.0 |
10th | 1 | OBSESSION | YS1/B | HUN 220 | TYC | Czap Zoltán | KIrály Zsolt, Molnár Balázs, Soltán Gábor, Czap Bálint | 90 | 1:14:46 | 10.0 | 10.0 |
11th | 1 | Kolibri | YS1 | hun 1 | general | Fazekas László | Fürstall Ferenc, Torma István, Tóth Sándor | 85 | 1:17:02 | 11.0 | 11.0 |
12th | 1 | Geromino | YS1/B | 9001 | Szittya Tamás | Megyesi Csaba, Bodó Zoltán, Csató Edit, Nagy Réka | 91 | 1:17:20 | 12.0 | 12.0 | |
13th | 1 | Helena | YS1 | 1344 | VSi | Varga Huba | Scholtz Petronella, Berényi Henriet, Vámosi Zsófia, Rózsavölgyi Dániel, Rózsavölgyi Gábor | 86 | 1:17:26 | 13.0 | 13.0 |
14th | 1 | Che | YS1/B | 61 | Pál András | Paál András, Kudron Zoltán, Alföldy Zsombor | 91 | 1:17:39 | 14.0 | 14.0 | |
15th | 1 | Falcon | YS1 | 59 | TVSK | Hegyi Márton | Both Gábor, Simon Gergő, Hantő Attila, Hegyi Matyi (mocó) Czégai Marci (mocó) | 89 | 1:18:20 | 15.0 | 15.0 |
16th | 1 | Madicken | YS1 | 75 | HYC | Martinyi Aladár | Túri Petra, Valkó András, Beck Gegő | 88 | 1:19:09 | 16.0 | 16.0 |
17th | 1 | Das Boot | YS1 | 5081 | BYC | Lengyel Áron | Kiss István, Végh Balázs, Kugler Tamás | 86 | 1:19:45 | 17.0 | 17.0 |
18th | 1 | Vangelis | YS2 | 1081 | BS Fűzfő | Harmath Gábor, | Dénes István, Czibor András, Dénes Bence | 103 | 1:26:20 | 18.0 | 18.0 |
19th | 1 | Nagy Mágus | YS1/B | HUN- 9 | TVSK | Takácsy Géza | Tegze Miklós | 98 | 1:26:35 | 19.0 | 19.0 |
20th | 1 | Kisbolero | YS1/B | 2205 | KPMV SE | Soponyai Géza | Lacsny Gergely | 95 | 1:26:46 | 20.0 | 20.0 |
21st | 1 | Paquita | YS1 | 1053 | JUNO SE | Rákoczi Tibor | Csaba Tamás, Csba Ákos (mocó), Dr Papp Ágoston, Balkó Adrián, Csuday Viktor | 84 | 1:27:25 | 21.0 | 21.0 |
22nd | 1 | Széltoló | YS1/B | 5901 | VESC | Lehóczky Ádám | Lehóczky Antal, Paár István Antal, Kálóczy Szebasztián, Takács Norbert | 93 | 1:27:39 | 22.0 | 22.0 |
23rd | 1 | Dolce Vita | YS2 | 130 | Sáfián László | Bacsek Péter, Draskoczi Katalin, Szabó József, Farkas Zsolt | 103 | 1:28:25 | 23.0 | 23.0 | |
24th | 1 | Part-y | YS1/B | 8 | Win-d SE | KOvács Gergely | NAgy Attila | 92 | 1:29:02 | 24.0 | 24.0 |
25th | 1 | Vica | YS2 | C66 | Holtpont SE | Rózner Tamás | Hunyadi László, Rózner Nikoletta, Zsilinszky László | 103 | 1:29:50 | 25.0 | 25.0 |
26th | 1 | SZIRÁKÓ | YS2 | RAX 746 | tvsk | Jakab László | Ács József, Nemestóti ANdrea | 103 | 1:30:00 | 26.0 | 26.0 |
27th | 1 | Firkász | YS2 | 297 | TVSK | Dénes István | Dénes Bence, polgár Lukács | 102 | 1:30:10 | 27.0 | 27.0 |
28th | 1 | Déli Szél | YS1/B | HUn 75 | Szamosi Viktor | Kerényi Csaba, Budai Tóth Csaba, Szantner Lóránt | 91 | 1:30:49 | 28.0 | 28.0 | |
29th | 1 | GÉ. | YS2 | HUN 155 | TVSK | Pál Gaszton | Kováts Imre, Patta Szilvia | 103 | 1:31:20 | 29.0 | 29.0 |
30th | 1 | Picur | YS1/B | 2057 | Fabriczki András | Fabriczki Andrea, Szabó Nándor, Slezák András, Gáspár Zoltán, Benedict András | 97 | 1:32:02 | 30.0 | 30.0 | |
31st | 1 | Csilige | YS2 | C68 | T-jolle Sc | Manninger Gusztáv | Manninger Péter, Kormos Gábor | 103 | 1:32:10 | 31.0 | 31.0 |
32nd | 1 | Zarándok | YS2 | E18 | RYC | Kajner Gyula | Fabó Péter, Lakos László, Kovács Noémi | 103 | 1:32:30 | 32.0 | 32.0 |
33rd | 1 | Öreg | YS2 | 156 | Toronyi Bence | Békés Miklós, Sztojanovits Kristóf | 103 | 1:32:45 | 33.0 | 33.0 | |
34th | 1 | Subi-Dubi | YS2 | 568 | tvsk | Hevesi István | MÉszáros András, Siklós Máté | 103 | 1:32:50 | 34.0 | 34.0 |
35th | 1 | Fruska | YS1/B | 461 | AVIS | Dr. Deák Gábor | Deák márton, Fekets Imre, Bartos Csaba | 94 | 1:32:59 | 35.0 | 35.0 |
36th | 1 | Zephyros III | YS2 | RAX535 | TVSK | Kola Dániel | Benedek Zoltán | 103 | 1:33:05 | 36.0 | 36.0 |
37th | 1 | Solus | YS2 | 1547 | Freund Csaba | Előd botond, Fazekas Tamás, Bánkúti Péter | 103 | 1:33:40 | 37.0 | 37.0 | |
38th | 1 | Pillangó | YS2 | C26 | Frigyer Attila | Gosztonyi Pál | 103 | 1:33:55 | 38.0 | 38.0 | |
39th | 1 | Tomboló | YS1/B | hun 3 | MAjor Zoltán | Deák Zsolt, Tarjanyi Attila | 97 | 1:34:20 | 39.0 | 39.0 | |
40th | 1 | LuiseLotte | YS2 | SWE44 | MVM SE | Dr. Katona Kolos | Székely Zsolt Csaba | 100 | 1:35:20 | 40.0 | 40.0 |
41st | 1 | Triton | YS2/B | 1 | TYC | Barts Balázs | Tasnádi Ádám, Juhász György | 107 | 1:35:45 | 41.0 | 41.0 |
42nd | 1 | Yorikke | YS2/B | hun 30 | Dobos Attila | Kerepes István, Gergelyi Ágnes, Dobos Gergely | 107 | 1:36:00 | 42.0 | 42.0 | |
43rd | 1 | BERNÁT | YS1/B | HUN 6 | dR. Glatz Ferenc | Dr. Berecz Tímea | 92 | 1:37:20 | 43.0 | 43.0 | |
44th | 1 | Hepp | YS3 | 431 | TVSK | Tuss Miklós | Baranyai Lajos, Csikós László | 111 | 1:37:40 | 44.0 | 44.0 |
45th | 1 | Hector | YS1 | 1241 | Luda Ottó | Vári Zoltán, Bukta György | 89 | 1:38:30 | 45.0 | 45.0 | |
46th | 1 | Vakapád | YS1/B | 23 | TVSK | Kovács Kálmán | Wittmann Imre | 93 | 1:38:49 | 46.0 | 46.0 |
47th | 1 | Vámpír | YS3 | 37465 | Win-d SE | Pető Béla | Bóta béla, Bene Olivér, Kéry László | 111 | 1:39:12 | 47.0 | 47.0 |
48th | 1 | Szivárvány | YS2/B | 9 | Procelero | Barta Ferenc | Aklan András, Balatoni József | 109 | 1:39:45 | 48.0 | 48.0 |
49th | 1 | Hullámtáncos | YS2 | RAX290 | ASE | dr. Szalay Zoltán | Szalay Zoltán, Bittman Csaba, Pettre Kadosa | 103 | 1:40:20 | 49.0 | 49.0 |
50th | 1 | Zenit | YS2 | 1343 | Bács Zalán | Horváth Sándor, Tóth Balázs, Szíjártó Zsolt, Szokolai Zoltán | 105 | 1:41:10 | 50.0 | 50.0 | |
51st | 1 | Terján | YS2 | 32178 | Samurai Sport Klub Kft | Kovács Péter János | Kovács János, Kovácsné, Glancz Gabriella, Kovács Marcell | 103 | 1:41:25 | 51.0 | 51.0 |
52nd | 1 | Das Boot | YS1/B | 2 | Musulin Pál | Dr. Bácskai János, Rupits Tibor, ZAlán Helga | 92 | 1:41:49 | 52.0 | 52.0 | |
53rd | 1 | VIGASZ | YS2 | HUN 600 | TVSK | Báti Péter | Andrássy Győző | 103 | 1:42:20 | 53.0 | 53.0 |
54th | 1 | Mákvirág | YS3 | 76 | TVSK | Nedbál Noel | Nedbál Ervin | 114 | 1:43:07 | 54.0 | 54.0 |
55th | 1 | Twins | Amatőr | Dr. Hajtó Zoltán | Dr. Hajtó Gábor, Majtán György | 100 | 1:44:10 | 55.0 | 55.0 | ||
56th | 1 | Oldie | Amatőr | G570 | Szűcs József | Dr. Hansági Hegedűs Nóra, Vámos Mónika, Sándorffy Miklós | 100 | 1:44:30 | 56.0 | 56.0 | |
57th | 1 | Skorpió | YS3 | 233 | TVSK | Bisztray György | Bisztray Balázs, Bisztray György | 114 | 1:44:52 | 57.0 | 57.0 |
58th | 1 | Aquamarine | YS2/B | 488 | TVSK | Komondi Pál | dr. Pacher Pál | 107 | 1:45:02 | 58.0 | 58.0 |
59th | 1 | Anni | YS3 | 2493 | ÁFI | Nagy Imre | Mezei Miklós, Daczó Séndor | 114 | 1:45:53 | 59.0 | 59.0 |
60th | 1 | Piraeus | YS2 | 1596 | TVSK | Takács Kristóf | Mihályi Balázs, Joó Réka, Károlyi Soma | 103 | 1:47:31 | 60.0 | 60.0 |
61st | 1 | Gandalf | YS3/B | 1465 | BS Fűzfő | Ágosházy IMre | László Csaba | 117 | 1:49:02 | 61.0 | 61.0 |
62nd | 1 | Bolygó | YS3/B | 46 | TVSK | Fináczy László | Fekete Gyula, K. Gábor, K. Márton, Póczik András, Rácz Sándor | 121 | 1:49:35 | 62.0 | 62.0 |
63rd | 1 | Discovery 2.0 | YS2/B | 3121 | Vizisport és Vitorlás Egyesület | Horogh Gyula | Bajorné Arany Zsófia, Papp Attila Tibor | 108 | 1:50:00 | 63.0 | 63.0 |
64th | 1 | Pescade | YS3 | 449 | TVSK | Huber Krisztián | Horányi Csaba, Seggesdi Lilla | 114 | 1:51:07 | 64.0 | 64.0 |
65th | 1 | Hableány | YS3/B | 647 | Kuthi Gábor | Ifj. Kuthi Gábor, Kalotai András | 119 | 1:51:33 | 65.0 | 65.0 | |
66th | 1 | Phoebus | YS3 | 51 | Elektromos SE | Keller Tamás | Kreisz Tamás, Verebi Imre, Antal Andrea | 115 | 1:52:21 | 66.0 | 66.0 |
67th | 1 | Frigg | YS3 | 1530 | Veszprémi KSE | Dr. Kovács Péter | Dr. Tölgyesi Zoltán, Dallos Kata, Vigh László, Kovács Péter Márk (mocó) | 115 | 1:52:50 | 67.0 | 67.0 |
68th | 1 | Hullámtáncos II. | YS3 | 1460 | Polniczky Balázs | Deák Boglárka, Horváth Balázs, Madl Ádám | 114 | 1:53:10 | 68.0 | 68.0 | |
69th | 1 | Lurko | YS2/B | 1497 | TVSK | Dr. Tausz István | Győri József | 107 | 1:56:16 | 69.0 | 69.0 |
70th | 1 | Roxán | YS2/B | 1509 | mafc mvk | Dr. NAgy LÁszló Gábor | Dr. Papp Zsolt, Papp Zsolt Bence, Kiss János | 108 | 1:56:45 | 70.0 | 70.0 |
71st | 1 | Tromos | YS3/B | AX133 | BESE | Bánhegyesi Attila | Vajy Gyula, Szútor Robert | 123 | 2:01:40 | 71.0 | 71.0 |
72nd | 1 | A Svájci | YS2 | 1306 | Floch Péter | Papp- Vid Zsigmond, Hahn- ZAgon Zs., Kiss László | 102 | 2:01:44 | 72.0 | 72.0 | |
73rd | 1 | Cimbi | YS3 | 1073 | BESE | Baranyi Ferenc | Loksa Attila | 112 | 2:01:58 | 73.0 | 73.0 |
74th | 1 | - | Amatőr | 29200 | Vajda Zsolt | Szabó Zoltán | 100 | 2:09:07 | 74.0 | 74.0 | |
75th | 1 | Trimarán | Amatőr | Tóth Péter | 100 | 2:11:20 | 75.0 | 75.0 | |||
76th | 1 | Morrow | YS1/B | 116 | Fonyódi Kormoránok Vitorlás Egyesülete | Komos Csanád | Bősze Szabolcs | 97 | 2:21:50 | 76.0 | 76.0 |
77th | 1 | Vöcsök II. | Amatőr | c | Szakonyi Péter | Szakonyiné Péterné | 100 | 2:22:00 | 77.0 | 77.0 | |
78th | 1 | Bettus | YS1/B | 1107 | KIssBálint Zsolt | Dr Szűcs Gábor, Dr. Bluszt Kálmám, Beregszászi István | 91 | DNF | 80.0 | 80.0 | |
78th | 1 | Crusader | YS1/B | D-1135 | BS Fűzfő | Kátai Dénes | Pöcze Gábor, Bácsi Csaba, Bendicsek Tamás, Boda László, Bucsai Ágota, Kátai Boglárka (mocó), Pöcze Annamária (mocó) | 90 | DNF | 80.0 | 80.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com