Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Rating | K�d Kupa | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 1 | Tant�l | YS1 | 2626 | SVE | Fazekas G�bor | Dr Hajdu Bal�zs, Major Zolt�n, Gyapja Bal�zs, Gyapjas Zsombor | 85 | 1:03:03 | 1.0 | 1.0 |
2nd | 1 | 100% | YS1 | HUN 111 | Paksi �kos | Homola Szabolcs, P�kozdi L�szl�, Nagy M�rton, Varga Norbert, Ifi-Valder Krist�f | 92 | 1:06:07 | 2.0 | 2.0 | |
3rd | 1 | Nelson Flottalizing | YS1 | HUN 4 | Varga Lajos | Serke �ron | 84 | 1:09:25 | 3.0 | 3.0 | |
4th | 1 | Lillaf�red | YS1 | 75/3 | Dr. G�l Andr�s | Detre Szabolcs, Detre ZSolt, L�n�rt �kos, K�nt�s Gyula, Nagy Anik�, B�r�ny Zolt�n, Botos B�lint, Tak�cs Viktor, Polg�r Vikt�ria, VArga K�roly, Fazekas | 80 | 1:10:05 | 4.0 | 4.0 | |
5th | 1 | Fantom | YS1 | 3702 | Litkey Farkas | T�r�k Zolt�n, T�th R�bert, T�r�k Istv�n , Frigyer Barbara, B�jtje Richard | 84 | 1:10:12 | 5.0 | 5.0 | |
6th | 1 | VOODOO | YS1 | hun 90 | TVSK | Fekete G�bor | Gy�ri LAjos, Gy�ri Zsombor, Welen Bal�zs, Stein G�bor, Kulinyi D�niel | 82 | 1:11:43 | 6.0 | 6.0 |
7th | 1 | Fiji | YS1 | 123 | Melha M�rton | 82 | 1:13:23 | 7.0 | 7.0 | ||
8th | 1 | Infiniti | YS1 | 3707 | KPMV SE | Szab� Istv�n | Szab�n�, Litkey �rp�d, Litkey Zsuzsi, Smaltz �rp�d, Smaltzn�, Bak� Timea, Nagy Zsolt, Krusztus Istv�n, Szentmarjai G�bor | 85 | 1:13:50 | 8.0 | 8.0 |
9th | 1 | K�kmad�r | YS1/B | hun 7 | tecon | Wossala Gy�rgy | Wossala Krist�f, N�meth P�ter | 93 | 1:14:14 | 9.0 | 9.0 |
10th | 1 | OBSESSION | YS1/B | HUN 220 | TYC | Czap Zolt�n | KIr�ly Zsolt, Moln�r Bal�zs, Solt�n G�bor, Czap B�lint | 90 | 1:14:46 | 10.0 | 10.0 |
11th | 1 | Kolibri | YS1 | hun 1 | general | Fazekas L�szl� | F�rstall Ferenc, Torma Istv�n, T�th S�ndor | 85 | 1:17:02 | 11.0 | 11.0 |
12th | 1 | Geromino | YS1/B | 9001 | Szittya Tam�s | Megyesi Csaba, Bod� Zolt�n, Csat� Edit, Nagy R�ka | 91 | 1:17:20 | 12.0 | 12.0 | |
13th | 1 | Helena | YS1 | 1344 | VSi | Varga Huba | Scholtz Petronella, Ber�nyi Henriet, V�mosi Zs�fia, R�zsav�lgyi D�niel, R�zsav�lgyi G�bor | 86 | 1:17:26 | 13.0 | 13.0 |
14th | 1 | Che | YS1/B | 61 | P�l Andr�s | Pa�l Andr�s, Kudron Zolt�n, Alf�ldy Zsombor | 91 | 1:17:39 | 14.0 | 14.0 | |
15th | 1 | Falcon | YS1 | 59 | TVSK | Hegyi M�rton | Both G�bor, Simon Gerg�, Hant� Attila, Hegyi Matyi (moc�) Cz�gai Marci (moc�) | 89 | 1:18:20 | 15.0 | 15.0 |
16th | 1 | Madicken | YS1 | 75 | HYC | Martinyi Alad�r | T�ri Petra, Valk� Andr�s, Beck Geg� | 88 | 1:19:09 | 16.0 | 16.0 |
17th | 1 | �Das Boot | YS1 | 5081 | BYC | Lengyel �ron | Kiss Istv�n, V�gh Bal�zs, Kugler Tam�s | 86 | 1:19:45 | 17.0 | 17.0 |
18th | 1 | Vangelis | YS2 | 1081 | BS F�zf� | Harmath G�bor, | D�nes Istv�n, Czibor Andr�s, D�nes Bence | 103 | 1:26:20 | 18.0 | 18.0 |
19th | 1 | Nagy M�gus | YS1/B | HUN- 9 | TVSK | Tak�csy G�za | Tegze Mikl�s | 98 | 1:26:35 | 19.0 | 19.0 |
20th | 1 | Kisbolero | YS1/B | 2205 | KPMV SE | Soponyai G�za | Lacsny Gergely | 95 | 1:26:46 | 20.0 | 20.0 |
21st | 1 | Paquita | YS1 | 1053 | JUNO SE | R�koczi Tibor | Csaba Tam�s, Csba �kos (moc�), Dr Papp �goston, Balk� Adri�n, Csuday Viktor | 84 | 1:27:25 | 21.0 | 21.0 |
22nd | 1 | Sz�ltol� | YS1/B | 5901 | VESC | Leh�czky �d�m | Leh�czky Antal, Pa�r Istv�n Antal, K�l�czy Szebaszti�n, Tak�cs Norbert | 93 | 1:27:39 | 22.0 | 22.0 |
23rd | 1 | Dolce Vita | YS2 | 130 | S�fi�n L�szl� | Bacsek P�ter, Draskoczi Katalin, Szab� J�zsef, Farkas Zsolt | 103 | 1:28:25 | 23.0 | 23.0 | |
24th | 1 | Part-y | YS1/B | 8 | Win-d SE | KOv�cs Gergely | NAgy Attila | 92 | 1:29:02 | 24.0 | 24.0 |
25th | 1 | Vica | YS2 | C66 | Holtpont SE | R�zner Tam�s | Hunyadi L�szl�, R�zner Nikoletta, Zsilinszky L�szl� | 103 | 1:29:50 | 25.0 | 25.0 |
26th | 1 | SZIR�K� | YS2 | RAX 746 | tvsk | Jakab L�szl� | �cs J�zsef, Nemest�ti ANdrea | 103 | 1:30:00 | 26.0 | 26.0 |
27th | 1 | Firk�sz | YS2 | 297 | TVSK | D�nes Istv�n | D�nes Bence, polg�r Luk�cs | 102 | 1:30:10 | 27.0 | 27.0 |
28th | 1 | D�li Sz�l | YS1/B | HUn 75 | Szamosi Viktor | Ker�nyi Csaba, Budai T�th Csaba, Szantner L�r�nt | 91 | 1:30:49 | 28.0 | 28.0 | |
29th | 1 | G�. | YS2 | HUN 155 | TVSK | P�l Gaszton | Kov�ts Imre, Patta Szilvia | 103 | 1:31:20 | 29.0 | 29.0 |
30th | 1 | Picur | YS1/B | 2057 | Fabriczki Andr�s | Fabriczki Andrea, Szab� N�ndor, Slez�k Andr�s, G�sp�r Zolt�n, Benedict Andr�s | 97 | 1:32:02 | 30.0 | 30.0 | |
31st | 1 | Csilige | YS2 | C68 | T-jolle Sc | Manninger Guszt�v | Manninger P�ter, Kormos G�bor | 103 | 1:32:10 | 31.0 | 31.0 |
32nd | 1 | Zar�ndok | YS2 | E18 | RYC | Kajner Gyula | Fab� P�ter, Lakos L�szl�, Kov�cs No�mi | 103 | 1:32:30 | 32.0 | 32.0 |
33rd | 1 | �reg | YS2 | 156 | Toronyi Bence | B�k�s Mikl�s, Sztojanovits Krist�f | 103 | 1:32:45 | 33.0 | 33.0 | |
34th | 1 | Subi-Dubi | YS2 | 568 | tvsk | Hevesi Istv�n | M�sz�ros Andr�s, Sikl�s M�t� | 103 | 1:32:50 | 34.0 | 34.0 |
35th | 1 | Fruska | YS1/B | 461 | AVIS | Dr. De�k G�bor | De�k m�rton, Fekets Imre, Bartos Csaba | 94 | 1:32:59 | 35.0 | 35.0 |
36th | 1 | Zephyros III | YS2 | RAX535 | TVSK | Kola D�niel | Benedek Zolt�n | 103 | 1:33:05 | 36.0 | 36.0 |
37th | 1 | Solus | YS2 | 1547 | Freund Csaba | El�d botond, Fazekas Tam�s, B�nk�ti P�ter | 103 | 1:33:40 | 37.0 | 37.0 | |
38th | 1 | Pillang� | YS2 | C26 | Frigyer Attila | Gosztonyi P�l | 103 | 1:33:55 | 38.0 | 38.0 | |
39th | 1 | Tombol� | YS1/B | hun 3 | MAjor Zolt�n | De�k Zsolt, Tarjanyi Attila | 97 | 1:34:20 | 39.0 | 39.0 | |
40th | 1 | LuiseLotte | YS2 | SWE44 | MVM SE | Dr. Katona Kolos | Sz�kely Zsolt Csaba | 100 | 1:35:20 | 40.0 | 40.0 |
41st | 1 | Triton | YS2/B | 1 | TYC | Barts Bal�zs | Tasn�di �d�m, Juh�sz Gy�rgy | 107 | 1:35:45 | 41.0 | 41.0 |
42nd | 1 | Yorikke | YS2/B | hun 30 | Dobos Attila | Kerepes Istv�n, Gergelyi �gnes, Dobos Gergely | 107 | 1:36:00 | 42.0 | 42.0 | |
43rd | 1 | BERN�T | YS1/B | HUN 6 | dR. Glatz Ferenc | Dr. Berecz T�mea | 92 | 1:37:20 | 43.0 | 43.0 | |
44th | 1 | Hepp | YS3 | 431 | TVSK | Tuss Mikl�s | Baranyai Lajos, Csik�s L�szl� | 111 | 1:37:40 | 44.0 | 44.0 |
45th | 1 | Hector | YS1 | 1241 | Luda Ott� | V�ri Zolt�n, Bukta Gy�rgy | 89 | 1:38:30 | 45.0 | 45.0 | |
46th | 1 | Vakap�d | YS1/B | 23 | TVSK | Kov�cs K�lm�n | Wittmann Imre | 93 | 1:38:49 | 46.0 | 46.0 |
47th | 1 | V�mp�r | YS3 | 37465 | Win-d SE | Pet� B�la | B�ta b�la, Bene Oliv�r, K�ry L�szl� | 111 | 1:39:12 | 47.0 | 47.0 |
48th | 1 | Sziv�rv�ny | YS2/B | 9 | Procelero | Barta Ferenc | Aklan Andr�s, Balatoni J�zsef | 109 | 1:39:45 | 48.0 | 48.0 |
49th | 1 | Hull�mt�ncos | YS2 | RAX290 | ASE | dr. Szalay Zolt�n | Szalay Zolt�n, Bittman Csaba, Pettre Kadosa | 103 | 1:40:20 | 49.0 | 49.0 |
50th | 1 | Zenit | YS2 | 1343 | B�cs Zal�n | Horv�th S�ndor, T�th Bal�zs, Sz�j�rt� Zsolt, Szokolai Zolt�n | 105 | 1:41:10 | 50.0 | 50.0 | |
51st | 1 | Terj�n | YS2 | 32178 | Samurai Sport Klub Kft | Kov�cs P�ter J�nos | Kov�cs J�nos, Kov�csn�, Glancz Gabriella, Kov�cs Marcell | 103 | 1:41:25 | 51.0 | 51.0 |
52nd | 1 | Das Boot | YS1/B | 2 | Musulin P�l | Dr. B�cskai J�nos, Rupits Tibor, ZAl�n Helga | 92 | 1:41:49 | 52.0 | 52.0 | |
53rd | 1 | VIGASZ | YS2 | HUN 600 | TVSK | B�ti P�ter | Andr�ssy Gy�z� | 103 | 1:42:20 | 53.0 | 53.0 |
54th | 1 | M�kvir�g | YS3 | 76 | TVSK | Nedb�l Noel | Nedb�l Ervin | 114 | 1:43:07 | 54.0 | 54.0 |
55th | 1 | Twins | Amat�r | Dr. Hajt� Zolt�n | Dr. Hajt� G�bor, Majt�n Gy�rgy | 100 | 1:44:10 | 55.0 | 55.0 | ||
56th | 1 | Oldie | Amat�r | G570 | Sz�cs J�zsef | Dr. Hans�gi Heged�s N�ra, V�mos M�nika, S�ndorffy Mikl�s | 100 | 1:44:30 | 56.0 | 56.0 | |
57th | 1 | Skorpi� | YS3 | 233 | TVSK | Bisztray Gy�rgy | Bisztray Bal�zs, Bisztray Gy�rgy | 114 | 1:44:52 | 57.0 | 57.0 |
58th | 1 | Aquamarine | YS2/B | 488 | TVSK | Komondi P�l | dr. Pacher P�l | 107 | 1:45:02 | 58.0 | 58.0 |
59th | 1 | Anni | YS3 | 2493 | �FI | Nagy Imre | Mezei Mikl�s, Dacz� S�ndor | 114 | 1:45:53 | 59.0 | 59.0 |
60th | 1 | Piraeus | YS2 | 1596 | TVSK | Tak�cs Krist�f | Mih�lyi Bal�zs, Jo� R�ka, K�rolyi Soma | 103 | 1:47:31 | 60.0 | 60.0 |
61st | 1 | Gandalf | YS3/B | 1465 | BS F�zf� | �gosh�zy IMre | L�szl� Csaba | 117 | 1:49:02 | 61.0 | 61.0 |
62nd | 1 | Bolyg� | YS3/B | 46 | TVSK | Fin�czy L�szl� | Fekete Gyula, K. G�bor, K. M�rton, P�czik Andr�s, R�cz S�ndor | 121 | 1:49:35 | 62.0 | 62.0 |
63rd | 1 | Discovery 2.0 | YS2/B | 3121 | Vizisport �s Vitorl�s Egyes�let | Horogh Gyula | Bajorn� Arany Zs�fia, Papp Attila Tibor | 108 | 1:50:00 | 63.0 | 63.0 |
64th | 1 | Pescade | YS3 | 449 | TVSK | Huber Kriszti�n | Hor�nyi Csaba, Seggesdi Lilla | 114 | 1:51:07 | 64.0 | 64.0 |
65th | 1 | Hable�ny | YS3/B | 647 | Kuthi G�bor | Ifj. Kuthi G�bor, �Kalotai Andr�s | 119 | 1:51:33 | 65.0 | 65.0 | |
66th | 1 | Phoebus | YS3 | 51 | Elektromos SE | Keller Tam�s | Kreisz Tam�s, Verebi Imre, Antal Andrea | 115 | 1:52:21 | 66.0 | 66.0 |
67th | 1 | Frigg | YS3 | 1530 | Veszpr�mi KSE | Dr. Kov�cs P�ter | Dr. T�lgyesi Zolt�n, Dallos Kata, Vigh L�szl�, Kov�cs P�ter M�rk (moc�) | 115 | 1:52:50 | 67.0 | 67.0 |
68th | 1 | Hull�mt�ncos II. | YS3 | 1460 | Polniczky Bal�zs | De�k Bogl�rka, Horv�th Bal�zs, Madl �d�m | 114 | 1:53:10 | 68.0 | 68.0 | |
69th | 1 | Lurko | YS2/B | 1497 | TVSK | Dr. Tausz Istv�n | Gy�ri J�zsef | 107 | 1:56:16 | 69.0 | 69.0 |
70th | 1 | Rox�n | YS2/B | 1509 | mafc mvk | Dr. NAgy L�szl� G�bor | Dr. Papp Zsolt, Papp Zsolt Bence, Kiss J�nos | 108 | 1:56:45 | 70.0 | 70.0 |
71st | 1 | Tromos | YS3/B | AX133 | BESE | B�nhegyesi Attila | Vajy Gyula, Sz�tor Robert | 123 | 2:01:40 | 71.0 | 71.0 |
72nd | 1 | A Sv�jci | YS2 | 1306 | Floch P�ter | Papp- Vid Zsigmond, Hahn- ZAgon Zs., Kiss L�szl� | 102 | 2:01:44 | 72.0 | 72.0 | |
73rd | 1 | Cimbi | YS3 | 1073 | BESE | Baranyi Ferenc | Loksa Attila | 112 | 2:01:58 | 73.0 | 73.0 |
74th | 1 | - | Amat�r | 29200 | Vajda Zsolt | Szab� Zolt�n | 100 | 2:09:07 | 74.0 | 74.0 | |
75th | 1 | Trimar�n | Amat�r | T�th P�ter | 100 | 2:11:20 | 75.0 | 75.0 | |||
76th | 1 | Morrow | YS1/B | 116 | Fony�di Kormor�nok Vitorl�s Egyes�lete | Komos Csan�d | B�sze Szabolcs | 97 | 2:21:50 | 76.0 | 76.0 |
77th | 1 | V�cs�k II. | Amat�r | c | Szakonyi P�ter | Szakonyin� P�tern� | 100 | 2:22:00 | 77.0 | 77.0 | |
78th | 1 | Bettus | YS1/B | 1107 | KIssB�lint Zsolt | Dr Sz�cs G�bor, Dr. Bluszt K�lm�m, Beregsz�szi Istv�n | 91 | DNF | 80.0 | 80.0 | |
78th | 1 | Crusader | YS1/B | D-1135 | BS F�zf� | K�tai D�nes | P�cze G�bor, B�csi Csaba, Bendicsek Tam�s, Boda L�szl�, Bucsai �gota, K�tai Bogl�rka (moc�), P�cze Annam�ria (moc�) | 90 | DNF | 80.0 | 80.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com