Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1,
Rating system: USPN, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | USPN | R1 | Total | Nett | 
| 1st | YSI | TUTTI |   |   | KYC | Fazekas Ferenc | Varga Bálint | 97 | 1:05:32 | 1.0 | 1.0 | 
| 2nd | YSI | BB-8 |   |   | JAVSE | Major Zoltán | Dobos Tamás, Zentai Benedek, Zentai Dániel | 91 | 1:19:53 | 2.0 | 2.0 | 
| 3rd | YSI | RIGEL |   |   | KTC | Noll Ákos | Nollné Zárai Márta | 97 | 1:20:35 | 3.0 | 3.0 | 
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1,
Rating system: USPN, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | USPN | R1 | Total | Nett | 
| 1st | YSII | COCCINELLA |   |   | KYC | Takács András | Tóth Tamás, Homany Adrián | 107 | 1:09:14 | 1.0 | 1.0 | 
| 2nd | YSII | BURIN |   |   | Keszthelyi Yacht Kikötő | Pintér Zoltán | Pintér Szilárd, Subicz István, Tanács Tímea | 105 | 1:13:24 | 2.0 | 2.0 | 
| 3rd | YSII | BREAK |   |   | KYC | Szalai Csaba | Barnóczky János, Horváth Ferenc, Györei András | 102 | 1:13:45 | 3.0 | 3.0 | 
| 4th | YSII | FLÓRA LILLA |   |   | WIND SE | Dr. Peterka Csaba | Dr. Németh Barnabás, Dr. Nagy Andrea, Oravecz Ákos, Dr.
  Bakonyi Géza, Fehér Piroska | 103 | 1:16:14 | 4.0 | 4.0 | 
| 5th | YSII | NAPOCSKA |   |   | KYC | Tompos Kálmán |   | 100 | 1:20:00 | 5.0 | 5.0 | 
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1,
Rating system: USPN, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | USPN | R1 | Total | Nett | 
| 1st | YSIII | POPEY |   |   | JAVSE | Pék István | Kránicz Zoltán, Csikos László | 112 | 1:09:34 | 1.0 | 1.0 | 
| 2nd | YSIII | FATER |   |   | KYC | Csanádi Csaba |   | 119 | 1:15:33 | 2.0 | 2.0 | 
| 3rd | YSIII | ALOHA |   |   | JAVSE | Tóth István | Dr. Márton Péter, Kovács Attila | 113 | 1:16:13 | 3.0 | 3.0 | 
| 4th | YSIII | ZSÓ2 |   |   | KYC | Weber Antal |   | 113 | 1:21:30 | 4.0 | 4.0 | 
| 5th | YSIII | SANDA BRIO |   |   | KYC | Kiss István | Horváth Iván | 117 | 1:24:27 | 5.0 | 5.0 | 
| 6th | YSIII | Dr. MITISZOL |   |   | JAVSE | Hartung Rudolf | Hartung Rudolfné | 125 | DNF | 7.0 | 7.0 | 
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1,
Rating system: USPN, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | USPN | R1 | Total | Nett | 
| 1st | ksihajó | FINN |   |   | KYC | Szalai László |   | 110 | 1:09:07 | 1.0 | 1.0 | 
| 2nd | ksihajó | TAKACS.HU |   | 72 | KYC | Takács Péter | Szalai Suta, Takács Máté | 82 | 1:11:33 | 2.0 | 2.0 | 
| 3rd | ksihajó | FINN SÁRGA |   | 111 | KYC | Buzás Attila |   | 110 | 1:12:35 | 3.0 | 3.0 | 
| 4th | ksihajó | ZÖLD KISHAJÓ |   |   | KYC | Fazekas Miklós | Dr. Hetényi Marietta Orsolya | 113 | 1:14:31 | 4.0 | 4.0 | 
Sailwave Scoring Software
2.16.7
www.sailwave.com