VIII. Csoki Kupa 420as, 49er

Balatonföldvár, 2017. június 16-18.

Előzetes eredmény

29er Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo HelmName Crew Club Rating HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st 29er HUN 2488 Kocsis Bálint Pavlik András Spartacus VE       1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 8.0 6.0
2nd 29er HUN 2533 Arányi Barna Lászlófy Levente / De Jonghe Arthur Spartacus VE       2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 1.0 14.0 11.0
3rd 29er HUN 2534 Lászlófy Ábel Petrányi Botond Spartacus VE       3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 (5.0 DNC) 5.0 DNC 24.0 19.0
4th 29er HUN 2495 Ralovich Dávid Borbás Barna Spartacus VE       4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 (5.0 DNC) 28.0 23.0

420-as Fleet

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo HelmName Crew Club Rating HelmAgeGroup HelmSex R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st 420-as HUN 55112 Izsák Botond Csébfalvi András KEREKED   ifjúsági Férfi 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (14.0 DNC) 21.0 7.0
2nd 420-as HUN 52633 Bánszky Botond Fehérvári László THE-YKA   ifjúsági Férfi 5.0 4.0 2.0 2.0 (6.0) 1.0 20.0 14.0
3rd 420-as HUN 53904 Nagy Bernát Buza Boldizsár KEREKED   ifjúsági Férfi 6.0 2.0 4.0 (8.0) 1.0 3.0 24.0 16.0
4th 420-as HUN 55778 Nagy Botond Ifi-Valde Christopher KEREKED   ifjúsági Férfi (9.0) 3.0 3.0 4.0 7.0 6.0 32.0 23.0
5th 420-as HUN 52634 Mohácsi Marcell Juhász Erik THE-YKA   ifjúsági Férfi 3.0 (10.0) 6.0 7.0 8.0 2.0 36.0 26.0
6th 420-as HUN 53738 Tóth Soma Seres Dániel, Németh Boldizsár BYC   ifjúsági Férfi (13.0) 6.0 8.0 5.0 3.0 4.0 39.0 26.0
7th 420-as HUN 55582 Kalmár Zalán Kalmár Luca KEREKED   ifjúsági Férfi 1.0 7.0 (14.0 OCS) 3.0 4.0 14.0 DNC 43.0 29.0
8th 420-as HUN 54600 Gereben Pál Nyári Dániel Zsolt SVE, KEREKED   ifjúsági Férfi (8.0) 8.0 5.0 6.0 5.0 5.0 37.0 29.0
9th 420-as CRO 51954 Matulja Mistral Matulja Iris       Férfi 4.0 5.0 7.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 58.0 44.0
10th 420-as HUN 54414 Zámbó Örs Zámbó Lili BYC   ifjúsági Férfi 7.0 12.0 10.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 71.0 57.0
11th 420-as HUN 146756 Szalai Súta Asperján Dénes KYC   ifjúsági Férfi 11.0 9.0 9.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 71.0 57.0
12th 420-as HUN 51854 Horváth Ákos Bősze Marcell THE-YKA   ifjúsági Férfi 10.0 11.0 11.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 74.0 60.0
13th 420-as HUN 54780 Érdi Hanna Noa Dobos Gergely TVSK   ifjúsági 12.0 13.0 12.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 79.0 65.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com