Hely | Csoport | Nat | Vitorlaszám | Kormányos | Club | Korosztály | Ffi/nő | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Kék | HUN | 1327 | Bányai Attila | BYC | serdülő | Férfi | (6.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 6.0 |
2nd | Sárga | HUN | 1373 | Szabó Roni Oszkár | SVE | ifjúsági | Férfi | 5.0 | (13.0) | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 26.0 | 13.0 |
3rd | Kék | AUT | 1188 | Egger Roman | KYCK | ifjúsági | Férfi | (20.0) | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 33.0 | 13.0 |
4th | Sárga | HUN | 1312 | Jeney Máté | SVE | ifjúsági | Férfi | 1.0 | (11.0) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 24.0 | 13.0 |
5th | Kék | HUN | 1331 | Tóth Attila | SVE | ifjúsági | Férfi | 1.0 | (7.0) | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 16.0 |
6th | Sárga | AUT | 2003 | Kammerer Lucas | UYCAS | ifjúsági | Férfi | 9.0 | 3.0 | (10.0) | 4.0 | 2.0 | 28.0 | 18.0 |
7th | Kék | HUN | 918 | Nagy Bendegúz | BYC | ifjúsági | Férfi | 3.0 | 11.0 | 4.0 | (77.0 DNC) | 2.0 | 97.0 | 20.0 |
8th | Kék | HUN | 1148 | Verebély Nándor | SVE | ifjúsági | Férfi | 4.0 | (12.0) | 9.0 | 2.0 | 5.0 | 32.0 | 20.0 |
9th | Kék | HUN | 1178 | Verebély Mátyás | SVE | serdülő | Férfi | (12.0) | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 6.0 | 33.0 | 21.0 |
10th | Sárga | HUN | 1179 | Vladiszavlyev Alexandar | SVE | ifjúsági | Férfi | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 11.0 | (19.0) | 41.0 | 22.0 |
11th | Sárga | AUT | 1155 | Slivon Sebastian | VYCMa | ifjúsági | Férfi | 10.0 | 8.0 | (16.0) | 2.0 | 4.0 | 40.0 | 24.0 |
12th | Sárga | AUT | 1225 | Messeritsch Toni | YCBb | serdülő | Férfi | (25.0) | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 51.0 | 26.0 |
13th | Sárga | AUT | 1053 | Krömer Florian | KYCK | ifjúsági | Férfi | (16.0) | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 44.0 | 28.0 |
14th | Kék | AUT | 1080 | Shmidt Johanna | SCTWV | ifjúsági | Nő | (30.0) | 6.0 | 16.0 | 4.0 | 3.0 | 59.0 | 29.0 |
15th | Kék | HUN | 946 | Benyó Máté | THE-YKA | ifjúsági | Férfi | (24.0) | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 14.0 | 56.0 | 32.0 |
16th | Kék | HUN | 1377 | Fodor Ákos | BYC | ifjúsági | Férfi | 5.0 | 9.0 | 9.0 | (24.0) | 10.0 | 57.0 | 33.0 |
17th | Kék | HUN | 1343 | Zolnai Sámuel János | SVE | ifjúsági | Férfi | 6.0 | (27.0) | 4.0 | 15.0 | 9.0 | 61.0 | 34.0 |
18th | Sárga | HUN | 2005 | Borda Levente | SVE | serdülő | Férfi | 3.0 | 5.0 | 1.0 | (30.0) | 26.0 | 65.0 | 35.0 |
19th | Sárga | CRO | 1188 | Palko Aurora | serdülő | Nő | 13.0 | (37.0) | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 75.0 | 38.0 | |
20th | Kék | HUN | 707 | Izsák Szabolcs | KEREKED | ifjúsági | Férfi | 7.0 | 4.0 | 23.0 | 9.0 | (24.0) | 67.0 | 43.0 |
21st | Sárga | AUT | 1255 | Kropfitsch Palul | KYCK | ifjúsági | Férfi | (77.0 BFD) | 19.0 | 14.0 | 6.0 | 5.0 | 121.0 | 44.0 |
22nd | Kék | HUN | 1304 | Jeney Kristóf | SVE | serdülő | Férfi | 2.0 | (26.0) | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 71.0 | 45.0 |
23rd | Kék | HUN | 1313 | Demjén Olivér | BYC | serdülő | Férfi | (36.0) | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 23.0 | 84.0 | 48.0 |
24th | Sárga | ITA | 7882 | Golemac Rok | ifjúsági | Férfi | 13.0 | 5.0 | (77.0 OCS) | 13.0 | 18.0 | 126.0 | 49.0 | |
25th | Sárga | HUN | 961 | Simonyi Kristóf | MVM SE | ifjúsági | Férfi | 8.0 | 10.0 | 14.0 | (18.0) | 17.0 | 67.0 | 49.0 |
26th | Sárga | HUN | 1310 | Carra Chiara Lisa | BYC | ifjúsági | Nő | 9.0 | (21.0) | 20.0 | 15.0 | 7.0 | 72.0 | 51.0 |
27th | Sárga | AUT | 1202 | Schmidt Sophie | WSA | ifjúsági | Nő | (22.0) | 17.0 | 18.0 | 8.0 | 8.0 | 73.0 | 51.0 |
28th | Sárga | HUN | 377 | Bodgál Mihály Emil | THE-YKA | ifjúsági | Férfi | 11.0 | 6.0 | 11.0 | (29.0) | 25.0 | 82.0 | 53.0 |
29th | Kék | HUN | 58 | Baticz Barnabás | SVE | ifjúsági | Férfi | (29.0) | 16.0 | 10.0 | 17.0 | 11.0 | 83.0 | 54.0 |
30th | Kék | HUN | 1158 | Gáborjáni-Szabó Bence | SVE | ifjúsági | Férfi | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 14.0 | (28.0) | 84.0 | 56.0 |
31st | Kék | HUN | 514 | Tóth Zelma | BSF VK | ifjúsági | Nő | 10.0 | (50.0) | 24.0 | 7.0 | 17.0 | 108.0 | 58.0 |
32nd | Kék | HUN | 943 | Litkey Janka | THE-YKA | ifjúsági | Nő | (52.0) | 9.0 | 26.0 | 10.0 | 13.0 | 110.0 | 58.0 |
33rd | Sárga | AUT | 195 | Böckl Johanna | UYCWs | ifjúsági | Nő | (45.0) | 13.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 106.0 | 61.0 |
34th | Sárga | HUN | 909 | Sigmond Soma | BYC | serdülő | Férfi | (37.0) | 24.0 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 102.0 | 65.0 |
35th | Kék | SVK | 18 | Szitas Ondrej | ifjúsági | Férfi | 15.0 | (30.0) | 23.0 | 20.0 | 12.0 | 100.0 | 70.0 | |
36th | Kék | HUN | 148 | Kálmán Kornélia | BYC | ifjúsági | Nő | (28.0) | 18.0 | 25.0 | 18.0 | 16.0 | 105.0 | 77.0 |
37th | Kék | HUN | 1347 | Borbás Buda | BYC | serdülő | Férfi | (29.0) | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 106.0 | 77.0 |
38th | Sárga | HUN | 733 | Fülöp Zsigmond | PRO SE | ifjúsági | Férfi | 32.0 | 18.0 | (35.0) | 17.0 | 11.0 | 113.0 | 78.0 |
39th | Sárga | HUN | 1332 | Szűcs Benedek | THE-YKA | ifjúsági | Férfi | 25.0 | (38.0) | 21.0 | 20.0 | 12.0 | 116.0 | 78.0 |
40th | Sárga | HUN | 1320 | Fehér Boróka | BALATONI YC | serdülő | Nő | 26.0 | 15.0 | 12.0 | 28.0 | (77.0 DNC) | 158.0 | 81.0 |
41st | Sárga | HUN | 1111 | Farkas Bence | KYK VSE | serdülő | Férfi | (37.0) | 15.0 | 18.0 | 32.0 | 16.0 | 118.0 | 81.0 |
42nd | Sárga | HUN | 704 | Kis-Szölgyémi Soma | KEREKED | serdülő | Férfi | 22.0 | 17.0 | 19.0 | 23.0 | (40.0) | 121.0 | 81.0 |
43rd | Sárga | HUN | 714 | Kis-Szölgyémi Luca | KEREKED | ifjúsági | Nő | 8.0 | (50.0) | 32.0 | 19.0 | 23.0 | 132.0 | 82.0 |
44th | Kék | AUT | 1215 | Farese Livia | UYCNs | serdülő | Nő | 31.0 | 1.0 | 25.0 | (37.0) | 27.0 | 121.0 | 84.0 |
45th | Kék | HUN | 370 | Szokody Olivér | THE-YKA | ifjúsági | Férfi | (48.0) | 20.0 | 13.0 | 12.0 | 40.0 | 133.0 | 85.0 |
46th | Kék | HUN | 901 | Lackó Dávid | BYC | serdülő | Férfi | (51.0) | 32.0 | 11.0 | 35.0 | 8.0 | 137.0 | 86.0 |
47th | Sárga | HUN | 726 | Rédling Balázs | PRO SE | ifjúsági | Férfi | 38.0 | 22.0 | 13.0 | 14.0 | (77.0 BFD) | 164.0 | 87.0 |
48th | Kék | ITA | 8960 | Allegretti Farcesco | ifjúsági | Férfi | 7.0 | 29.0 | 27.0 | 29.0 | (34.0) | 126.0 | 92.0 | |
49th | Sárga | LAT | 125 | Baskevics Emils Mikus | serdülő | Férfi | (41.0) | 19.0 | 15.0 | 34.0 | 24.0 | 133.0 | 92.0 | |
50th | Sárga | HUN | 232 | Domonkos Gergely | SÉP | ifjúsági | Férfi | (54.0) | 29.0 | 28.0 | 21.0 | 15.0 | 147.0 | 93.0 |
51st | Sárga | HUN | 378 | Majoros Balázs | THE-YKA | ifjúsági | Férfi | 28.0 | 16.0 | 22.0 | (40.0) | 28.0 | 134.0 | 94.0 |
52nd | Kék | HUN | 950 | Csőregh András | THE-YKA | serdülő | Férfi | 21.0 | 20.0 | 21.0 | 32.0 | (77.0 DNC) | 171.0 | 94.0 |
53rd | Kék | HUN | 238 | Jandl Rómeó | SÉP | serdülő | Férfi | (35.0) | 23.0 | 24.0 | 27.0 | 21.0 | 130.0 | 95.0 |
54th | Sárga | ITA | 8292 | Anbroz Aurora | serdülő | Nő | (36.0) | 32.0 | 20.0 | 27.0 | 29.0 | 144.0 | 108.0 | |
55th | Kék | HUN | 735 | Rendek Zsombor | PRO SE | ifjúsági | Férfi | 14.0 | 7.0 | (50.0) | 41.0 | 47.0 | 159.0 | 109.0 |
56th | Kék | HUN | 512 | Csák Máté Péter | BSF VK | ifjúsági | Férfi | 43.0 | (53.0) | 27.0 | 22.0 | 19.0 | 164.0 | 111.0 |
57th | Kék | HUN | 1337 | Lackó Sára | BYC | serdülő | Nő | (42.0) | 14.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 155.0 | 113.0 |
58th | Kék | HUN | 379 | Bagonyi Dániel Botond | THE-YKA | ifjúsági | Férfi | 27.0 | 33.0 | 22.0 | (34.0) | 31.0 | 147.0 | 113.0 |
59th | Sárga | HUN | 1260 | Érdi Ferenc Vince | TVSK | ifjúsági | Férfi | 15.0 | 28.0 | (55.0) | 37.0 | 37.0 | 172.0 | 117.0 |
60th | Sárga | HUN | 716 | Ugron Hanga | KEREKED | ifjúsági | Nő | 14.0 | 34.0 | 40.0 | (52.0) | 30.0 | 170.0 | 118.0 |
61st | Kék | ITA | 8766 | Mangione Alessandro | serdülő | Férfi | (44.0) | 35.0 | 17.0 | 31.0 | 36.0 | 163.0 | 119.0 | |
62nd | Kék | HUN | 1315 | Simonyi Levente | MVM SE | ifjúsági | Férfi | 34.0 | 39.0 | (43.0) | 30.0 | 20.0 | 166.0 | 123.0 |
63rd | Sárga | HUN | 952 | Batiz Ábel | THE-YKA | ifjúsági | Férfi | 41.0 | 42.0 | 34.0 | 7.0 | (77.0 BFD) | 201.0 | 124.0 |
64th | Kék | HUN | 736 | Fülöp Balázs | PRO SE | ifjúsági | Férfi | 33.0 | (46.0) | 41.0 | 28.0 | 22.0 | 170.0 | 124.0 |
65th | Kék | HUN | 944 | Rutai Tamás | THE-YKA | ifjúsági | Férfi | (60.0) | 37.0 | 35.0 | 23.0 | 30.0 | 185.0 | 125.0 |
66th | Kék | HUN | 515 | Balázs Zétény | BSF VK | serdülő | Férfi | 33.0 | (43.0) | 30.0 | 26.0 | 37.0 | 169.0 | 126.0 |
67th | Sárga | HUN | 708 | Lacza Boróka | KEREKED | serdülő | Nő | (59.0) | 23.0 | 28.0 | 39.0 | 38.0 | 187.0 | 128.0 |
68th | Sárga | HUN | 375 | Nagy Réka Dóra | THE-YKA | ifjúsági | Nő | (77.0 BFD) | 36.0 | 29.0 | 26.0 | 39.0 | 207.0 | 130.0 |
69th | Kék | HUN | 423 | Gerstenkorn Tádé | SVE | serdülő | Férfi | 31.0 | 25.0 | 44.0 | 36.0 | (45.0) | 181.0 | 136.0 |
70th | Kék | SVK | 500 | Miskov Alexander | ifjúsági | Férfi | (49.0) | 41.0 | 49.0 | 21.0 | 26.0 | 186.0 | 137.0 | |
71st | Kék | HUN | 1322 | Bodnár Hanna | BYC | serdülő | Nő | 18.0 | 46.0 | (48.0) | 38.0 | 38.0 | 188.0 | 140.0 |
72nd | Sárga | HUN | 730 | Barsi Bálint | PRO SE | serdülő | Férfi | 23.0 | 41.0 | 31.0 | (77.0 DNC) | 45.0 | 217.0 | 140.0 |
73rd | Kék | HUN | 914 | Szűts Péter | BYC | serdülő | Férfi | 34.0 | (49.0) | 38.0 | 25.0 | 44.0 | 190.0 | 141.0 |
74th | Kék | HUN | 111 | Fehérvári Levente | KYK VSE | ifjúsági | Férfi | 42.0 | 31.0 | 33.0 | (46.0) | 35.0 | 187.0 | 141.0 |
75th | Kék | HUN | 372 | Cserveni Dániel Benedek | THE-YKA | serdülő | Férfi | 19.0 | 26.0 | 26.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 225.0 | 148.0 |
76th | Sárga | SVK | 12 | Hrusková Sara | ifjúsági | Nő | (51.0) | 44.0 | 31.0 | 31.0 | 42.0 | 199.0 | 148.0 | |
77th | Sárga | SVK | 976 | Franek Richard | ifjúsági | Férfi | (60.0) | 31.0 | 57.0 | 25.0 | 36.0 | 209.0 | 149.0 | |
78th | Sárga | HUN | 1811 | Komáromy Benedek | SVE | serdülő | Férfi | 27.0 | 33.0 | (46.0) | 46.0 | 43.0 | 195.0 | 149.0 |
79th | Sárga | SVK | 331 | Pacinová Michaela | ifjúsági | Nő | (52.0) | 36.0 | 39.0 | 45.0 | 31.0 | 203.0 | 151.0 | |
80th | Sárga | HUN | 311 | Buzás Márton | KYC | serdülő | Férfi | 47.0 | 35.0 | (77.0 DNC) | 35.0 | 34.0 | 228.0 | 151.0 |
81st | Sárga | HUN | 130 | Buza Borbála | SVE | serdülő | Nő | 38.0 | (48.0) | 36.0 | 36.0 | 44.0 | 202.0 | 154.0 |
82nd | Kék | HUN | 239 | Barti Zsigmond Alexander | SÉP | serdülő | Férfi | 20.0 | 55.0 | (68.0) | 48.0 | 32.0 | 223.0 | 155.0 |
83rd | Sárga | HUN | 49 | Gerlits Adrián | SVE | serdülő | Férfi | (50.0) | 30.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 206.0 | 156.0 |
84th | Kék | HUN | 518 | Kiszely Fábián | BSF VK | ifjúsági | Férfi | (59.0) | 52.0 | 40.0 | 40.0 | 25.0 | 216.0 | 157.0 |
85th | Sárga | HUN | 225 | Maráczi Barna | SÉP | ifjúsági | Férfi | 44.0 | 51.0 | (54.0) | 41.0 | 22.0 | 212.0 | 158.0 |
86th | Sárga | HUN | 728 | Balogh Boglárka | PRO SE | serdülő | Nő | 30.0 | 51.0 | 64.0 | (77.0 DNC) | 14.0 | 236.0 | 159.0 |
87th | Sárga | HUN | 1316 | Kiss Viktória | MVM SE | serdülő | Nő | 26.0 | 27.0 | 29.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 236.0 | 159.0 |
88th | Kék | HUN | 907 | Szepessy Anna | BYC | ifjúsági | Nő | 18.0 | 62.0 | 32.0 | 50.0 | (77.0 DNC) | 239.0 | 162.0 |
89th | Kék | CRO | 989 | Matulja Val | serdülő | Férfi | 21.0 | 40.0 | 60.0 | 42.0 | (77.0 DNS) | 240.0 | 163.0 | |
90th | Sárga | HUN | 11344 | Neszmélyi Barnabás | SVE | serdülő | Férfi | 46.0 | 45.0 | (47.0) | 43.0 | 33.0 | 214.0 | 167.0 |
91st | Kék | HUN | 1326 | Kovalik-Deák Bercel | BALATONI YC | serdülő | Férfi | 47.0 | 22.0 | 52.0 | 47.0 | (77.0 DNC) | 245.0 | 168.0 |
92nd | Sárga | HUN | 114 | Pécsi Koppány Dániel | FVE | serdülő | Férfi | 17.0 | 55.0 | 49.0 | 48.0 | (77.0 DNC) | 246.0 | 169.0 |
93rd | Sárga | AUT | 1004 | Kropfitsch Kathi | KYCK | serdülő | Nő | 32.0 | 28.0 | (77.0 OCS) | 77.0 DNC | 32.0 | 246.0 | 169.0 |
94th | Kék | HUN | 1324 | Illanitz Samu | MVM SE | serdülő | Férfi | (62.0) | 45.0 | 34.0 | 52.0 | 39.0 | 232.0 | 170.0 |
95th | Sárga | HUN | 90 | Benkő Nóra Krisztina | MVM SE | ifjúsági | Nő | 45.0 | (65.0) | 51.0 | 44.0 | 35.0 | 240.0 | 175.0 |
96th | Sárga | HUN | 1340 | Balogh Anna Mária | PRO SE | serdülő | Nő | 17.0 | 58.0 | 56.0 | 50.0 | (77.0 DNC) | 258.0 | 181.0 |
97th | Sárga | ITA | 8307 | Carminati Giulia | serdülő | Nő | 4.0 | 24.0 | (77.0 OCS) | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 259.0 | 182.0 | |
98th | Sárga | ITA | 7641 | Dabroi Pier Nicolo | serdülő | Férfi | 16.0 | 58.0 | 37.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 265.0 | 188.0 | |
99th | Sárga | SVK | 12905 | Kocanová Valeria | serdülő | Nő | 24.0 | 60.0 | 53.0 | 51.0 | (77.0 DNC) | 265.0 | 188.0 | |
100th | Kék | HUN | 1230 | Mezey Zalán | PRO SE | serdülő | Férfi | 46.0 | 48.0 | 46.0 | (53.0) | 48.0 | 241.0 | 188.0 |
101st | Sárga | HUN | 1355 | Rácz Mihály | BYC | serdülő | Férfi | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 22.0 | 13.0 | 266.0 | 189.0 |
102nd | Sárga | HUN | 221 | Abdai Réka | SÉP | serdülő | Nő | (77.0 BFD) | 66.0 | 44.0 | 38.0 | 41.0 | 266.0 | 189.0 |
103rd | Kék | HUN | 738 | Gazsi Máté | PRO SE | ifjúsági | Férfi | (66.0) | 54.0 | 51.0 | 45.0 | 42.0 | 258.0 | 192.0 |
104th | Kék | SVK | 59 | Pribylka Jakub | serdülő | Férfi | (67.0) | 42.0 | 48.0 | 55.0 | 49.0 | 261.0 | 194.0 | |
105th | Sárga | HUN | 1344 | Kiss Bulcsú | BYC | serdülő | Férfi | 12.0 | 53.0 | 53.0 | (77.0 DNC) | 77.0 BFD | 272.0 | 195.0 |
106th | Kék | HUN | 6682 | Csekovszky Mór | KEREKED | ifjúsági | Férfi | 48.0 | 43.0 | 30.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 275.0 | 198.0 |
107th | Kék | HUN | 1311 | Héder Benedek Barna | SVE | serdülő | Férfi | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 16.0 | 29.0 | 276.0 | 199.0 |
108th | Kék | CZE | 782 | Lacko Peter | serdülő | Férfi | (65.0) | 60.0 | 58.0 | 39.0 | 43.0 | 265.0 | 200.0 | |
109th | Sárga | HUN | 713 | Fináczy Panna | KEREKED | ifjúsági | Nő | (77.0 BFD) | 49.0 | 42.0 | 33.0 | 77.0 DNC | 278.0 | 201.0 |
110th | Kék | HUN | 1338 | Szaplonczay Péter | BALATONI YC | serdülő | Férfi | 64.0 | 44.0 | 36.0 | 59.0 | (77.0 DNC) | 280.0 | 203.0 |
111th | Kék | ITA | 8308 | Lozei Alexander | serdülő | Férfi | 35.0 | 52.0 | 42.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 283.0 | 206.0 | |
112th | Sárga | SVK | 700 | Kocanová Barbora | ifjúsági | Nő | 68.0 | (72.0) | 65.0 | 49.0 | 27.0 | 281.0 | 209.0 | |
113th | Sárga | SVK | 541 | Brestovsky Oliver | serdülő | Férfi | 58.0 | 67.0 | 39.0 | 47.0 | (77.0 DNC) | 288.0 | 211.0 | |
114th | Kék | HUN | 1336 | Szaplonczay Balázs | BALATONI YC | serdülő | Férfi | 49.0 | 61.0 | 50.0 | 51.0 | (77.0 DNC) | 288.0 | 211.0 |
115th | Sárga | HUN | 341 | Kemény Szabolcs | VVSI | serdülő | Férfi | 50.0 | 39.0 | 47.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 290.0 | 213.0 |
116th | Kék | HUN | 737 | Murányi József | PRO SE | serdülő | Férfi | 43.0 | 38.0 | (77.0 DNC) | 56.0 | 77.0 BFD | 291.0 | 214.0 |
117th | Kék | HUN | 703 | Fináczy Márk | KEREKED | serdülő | Férfi | 23.0 | 56.0 | 59.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 292.0 | 215.0 |
118th | Sárga | HUN | 700 | Weöres Zalán | KEREKED | serdülő | Férfi | 55.0 | 40.0 | 45.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 294.0 | 217.0 |
119th | Sárga | HUN | 510 | Berendi Pál | BSF VK | ifjúsági | Férfi | 55.0 | (69.0) | 62.0 | 53.0 | 47.0 | 286.0 | 217.0 |
120th | Kék | ITA | 8855 | Allegretti Sofia | serdülő | Nő | 19.0 | 61.0 | 61.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 295.0 | 218.0 | |
121st | Sárga | HUN | 710 | Juhász Sámuel András | KEREKED | serdülő | Férfi | 57.0 | 47.0 | 37.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 295.0 | 218.0 |
122nd | Kék | HUN | 419 | Kovács Herbert | KYK VSE | serdülő | Férfi | (77.0 BFD) | 34.0 | 65.0 | 44.0 | 77.0 DNC | 297.0 | 220.0 |
123rd | Kék | HUN | 705 | Lacza Zaránd | KEREKED | serdülő | Férfi | 40.0 | 71.0 | 67.0 | 43.0 | (77.0 DNC) | 298.0 | 221.0 |
124th | Sárga | HUN | 12946 | Csőregh Mihály | THE-YKA | serdülő | Férfi | 39.0 | 54.0 | 54.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 301.0 | 224.0 |
125th | Kék | HUN | 307 | P.Szolomayer Balázs | VVSI | ifjúsági | Férfi | (77.0 BFD) | 59.0 | 41.0 | 49.0 | 77.0 DNC | 303.0 | 226.0 |
126th | Kék | HUN | 903 | Gerendy Anna | BYC | serdülő | Nő | (77.0 BFD) | 63.0 | 70.0 | 57.0 | 41.0 | 308.0 | 231.0 |
127th | Kék | HUN | 1128 | Tenke Botond Milán | SVE | serdülő | Férfi | 40.0 | 65.0 | 52.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 311.0 | 234.0 |
128th | Sárga | HUN | 179 | Kollár Ádám Krisztián | SVE | serdülő | Férfi | 53.0 | 63.0 | 43.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 313.0 | 236.0 |
129th | Kék | HUN | 23 | Pécsi Kinga | FVE | serdülő | Nő | (77.0 BFD) | 25.0 | 58.0 | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 314.0 | 237.0 |
130th | Kék | SVK | 26 | Hruska Silvester | serdülő | Férfi | (74.0) | 71.0 | 66.0 | 54.0 | 46.0 | 311.0 | 237.0 | |
131st | Kék | HUN | 702 | Badar Botond | KEREKED | serdülő | Férfi | 57.0 | 47.0 | 56.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 314.0 | 237.0 |
132nd | Sárga | HUN | 701 | Juhász Emília | KEREKED | serdülő | Nő | 63.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 24.0 | 77.0 DNC | 318.0 | 241.0 |
133rd | Kék | SVK | 533 | Stolarik Ladislav | serdülő | Férfi | 72.0 | 56.0 | 55.0 | 58.0 | (77.0 DNC) | 318.0 | 241.0 | |
134th | Sárga | HUN | 286 | Völler Hanna | SÉP | ifjúsági | Nő | 56.0 | 70.0 | 45.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 325.0 | 248.0 |
135th | Sárga | HUN | 282 | Horváth Bulcsú | SÉP | serdülő | Férfi | 54.0 | 59.0 | 60.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 327.0 | 250.0 |
136th | Kék | HUN | 739 | Murányi Luca | PRO SE | serdülő | Nő | 61.0 | 57.0 | 59.0 | (77.0 DNC) | 77.0 RET | 331.0 | 254.0 |
137th | Kék | HUN | HUN70 | Schneider Brúnó | SVE | serdülő | Férfi | 58.0 | 64.0 | 57.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 333.0 | 256.0 |
138th | Sárga | HUN | 1350 | Fodor Lilla | BYC | serdülő | Nő | 62.0 | 57.0 | 63.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 336.0 | 259.0 |
139th | Sárga | HUN | 1 | Kasza-Csótai Botond | DVSE | serdülő | Férfi | 39.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 347.0 | 270.0 |
140th | Sárga | HUN | 720 | Török Anita | PRO SE | serdülő | Nő | 53.0 | 75.0 | 69.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 351.0 | 274.0 |
141st | Sárga | HUN | 12943 | Nagy Liza Ildikó | THE-YKA | serdülő | Nő | 69.0 | 66.0 | 62.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 351.0 | 274.0 |
142nd | Kék | SVK | 66 | Kanuková Kristina | serdülő | Nő | 63.0 | 64.0 | 72.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 353.0 | 276.0 | |
143rd | Sárga | HUN | 788 | Fináczy Péter Sebestyén | KEREKED | serdülő | Férfi | 56.0 | 68.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 355.0 | 278.0 |
144th | Kék | HUN | 1284 | Makara Samu | TVSK | serdülő | Férfi | 71.0 | 70.0 | 61.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 356.0 | 279.0 |
145th | Kék | HUN | 717 | Sükösd Miksa Simon | KEREKED | serdülő | Férfi | 70.0 | 69.0 | 63.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 356.0 | 279.0 |
146th | Sárga | HUN | 706 | Bite Pál Előd | KEREKED | serdülő | Férfi | 61.0 | 72.0 | 71.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 358.0 | 281.0 |
147th | Sárga | HUN | 1285 | Siklósi Mór | TVSK | serdülő | Férfi | 73.0 | 67.0 | 64.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 358.0 | 281.0 |
148th | Sárga | HUN | 941 | Simó András | THE-YKA | serdülő | Férfi | (77.0 DNC) | 62.0 | 66.0 | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 359.0 | 282.0 |
149th | Sárga | SVK | 517 | Brestovska Tamara | serdülő | Nő | 65.0 | 68.0 | 74.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 361.0 | 284.0 | |
150th | Kék | HUN | 981 | Kiss P. Balázs | KEREKED | serdülő | Férfi | 64.0 | 76.0 | 76.0 | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 370.0 | 293.0 |
151st | Kék | HUN | den-1 | Lukács Boglárka | KYK VSE | serdülő | Nő | (77.0 BFD) | 74.0 | 73.0 | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 378.0 | 301.0 |
152nd | Kék | HUN | 01 | Érdi Félix Vazul | TVSK | serdülő | Férfi | (77.0 DNC) | 73.0 | 75.0 | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 379.0 | 302.0 |
153rd | Sárga | HUN | 2002 | Bakonyi Zsombor | VVSI | serdülő | Férfi | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 385.0 | 308.0 |
154th | Kék | HUN | 373 | Szokody Vincent | THE-YKA | serdülő | Férfi | (77.0 DNC) | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 77.0 DNC | 385.0 | 308.0 |
Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com