VIII. Csoki Kupa

Balatonföldvár, 2017. június 16-18.

Eredmény

Arany/Sárga Csoport

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 78, Scoring system: Appendix A
Hely Csoport Nat Vitorlaszám Kormányos Club Korosztály Ffi/nő Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 F2 Total Nett
1st Arany/Sárga HUN 1327 Bányai Attila BYC serdülő Férfi 6.0 1.0 1.0 3.0 1.0 3.0 (22.0) 37.0 15.0
2nd Arany/Sárga HUN 1373 Szabó Roni Oszkár SVE ifjúsági Férfi 5.0 (13.0) 6.0 1.0 1.0 5.0 2.0 33.0 20.0
3rd Arany/Sárga HUN 1312 Jeney Máté SVE ifjúsági Férfi 1.0 (11.0) 3.0 3.0 6.0 1.0 9.0 34.0 23.0
4th Arany/Sárga AUT 1188 Egger Roman KYCK ifjúsági Férfi (20.0) 2.0 6.0 1.0 4.0 7.0 6.0 46.0 26.0
5th Arany/Sárga HUN 918 Nagy Bendegúz BYC ifjúsági Férfi 3.0 11.0 4.0 (77.0 DNC) 2.0 8.0 1.0 106.0 29.0
6th Arany/Sárga HUN 1179 Vladiszavlyev Alexandar SVE ifjúsági Férfi 2.0 4.0 5.0 11.0 (19.0) 4.0 4.0 49.0 30.0
7th Arany/Sárga HUN 1331 Tóth Attila SVE ifjúsági Férfi 1.0 7.0 2.0 6.0 7.0 (16.0) 14.0 53.0 37.0
8th Arany/Sárga AUT 1053 Krömer Florian KYCK ifjúsági Férfi (16.0) 10.0 5.0 10.0 3.0 2.0 8.0 54.0 38.0
9th Arany/Sárga AUT 2003 Kammerer Lucas UYCAS ifjúsági Férfi 9.0 3.0 10.0 4.0 2.0 (15.0) 11.0 54.0 39.0
10th Arany/Sárga AUT 1225 Messeritsch Toni YCBb serdülő Férfi (25.0) 8.0 3.0 5.0 10.0 11.0 3.0 65.0 40.0
11th Arany/Sárga HUN 1148 Verebély Nándor SVE ifjúsági Férfi 4.0 12.0 9.0 2.0 5.0 13.0 (42.0) 87.0 45.0
12th Arany/Sárga AUT 1155 Slivon Sebastian VYCMa ifjúsági Férfi 10.0 8.0 16.0 2.0 4.0 6.0 (39.0) 85.0 46.0
13th Arany/Sárga HUN 1178 Verebély Mátyás SVE serdülő Férfi 12.0 2.0 2.0 11.0 6.0 (23.0) 19.0 75.0 52.0
14th Arany/Sárga HUN 1343 Zolnai Sámuel János SVE ifjúsági Férfi 6.0 (27.0) 4.0 15.0 9.0 12.0 17.0 90.0 63.0
15th Arany/Sárga HUN 946 Benyó Máté THE-YKA ifjúsági Férfi 24.0 3.0 7.0 8.0 14.0 14.0 (31.0) 101.0 70.0
16th Arany/Sárga AUT 1080 Shmidt Johanna SCTWV ifjúsági 30.0 6.0 16.0 4.0 3.0 (78.0 BFD) 12.0 149.0 71.0
17th Arany/Sárga HUN 1313 Demjén Olivér BYC serdülő Férfi (36.0) 12.0 8.0 5.0 23.0 17.0 10.0 111.0 75.0
18th Arany/Sárga AUT 1255 Kropfitsch Palul KYCK ifjúsági Férfi (77.0 BFD) 19.0 14.0 6.0 5.0 9.0 26.0 156.0 79.0
19th Arany/Sárga HUN 1310 Carra Chiara Lisa BYC ifjúsági 9.0 21.0 20.0 15.0 7.0 10.0 (33.0) 115.0 82.0
20th Arany/Sárga HUN 1377 Fodor Ákos BYC ifjúsági Férfi 5.0 9.0 9.0 24.0 10.0 26.0 (30.0) 113.0 83.0
21st Arany/Sárga HUN 1304 Jeney Kristóf SVE serdülő Férfi 2.0 (26.0) 15.0 13.0 15.0 24.0 15.0 110.0 84.0
22nd Arany/Sárga HUN 707 Izsák Szabolcs KEREKED ifjúsági Férfi 7.0 4.0 23.0 9.0 (24.0) 19.0 24.0 110.0 86.0
23rd Arany/Sárga HUN 961 Simonyi Kristóf MVM SE ifjúsági Férfi 8.0 10.0 14.0 18.0 17.0 21.0 (37.0) 125.0 88.0
24th Arany/Sárga HUN 2005 Borda Levente SVE serdülő Férfi 3.0 5.0 1.0 30.0 26.0 32.0 (46.0) 143.0 97.0
25th Arany/Sárga HUN 1158 Gáborjáni-Szabó Bence SVE ifjúsági Férfi 11.0 14.0 17.0 14.0 (28.0) 20.0 23.0 127.0 99.0
26th Arany/Sárga HUN 377 Bodgál Mihály Emil THE-YKA ifjúsági Férfi 11.0 6.0 11.0 29.0 25.0 (55.0) 18.0 155.0 100.0
27th Arany/Sárga CRO 1188 Palko Aurora   serdülő 13.0 (37.0) 7.0 9.0 9.0 27.0 36.0 138.0 101.0
28th Arany/Sárga HUN 909 Sigmond Soma BYC serdülő Férfi (37.0) 24.0 8.0 12.0 21.0 33.0 5.0 140.0 103.0
29th Arany/Sárga HUN 58 Baticz Barnabás SVE ifjúsági Férfi 29.0 16.0 10.0 17.0 11.0 (38.0) 21.0 142.0 104.0
30th Arany/Sárga AUT 1202 Schmidt Sophie WSA ifjúsági 22.0 17.0 18.0 8.0 8.0 (78.0 BFD) 34.0 185.0 107.0
31st Arany/Sárga HUN 943 Litkey Janka THE-YKA ifjúsági (52.0) 9.0 26.0 10.0 13.0 37.0 16.0 163.0 111.0
32nd Arany/Sárga HUN 1332 Szűcs Benedek THE-YKA ifjúsági Férfi 25.0 (38.0) 21.0 20.0 12.0 18.0 20.0 154.0 116.0
33rd Arany/Sárga AUT 195 Böckl Johanna UYCWs ifjúsági 45.0 13.0 12.0 16.0 20.0 22.0 (59.0) 187.0 128.0
34th Arany/Sárga HUN 901 Lackó Dávid BYC serdülő Férfi (51.0) 32.0 11.0 35.0 8.0 36.0 7.0 180.0 129.0
35th Arany/Sárga SVK 18 Szitas Ondrej   ifjúsági Férfi 15.0 (30.0) 23.0 20.0 12.0 30.0 29.0 159.0 129.0
36th Arany/Sárga ITA 7882 Golemac Rok   ifjúsági Férfi 13.0 5.0 (77.0 OCS) 13.0 18.0 31.0 49.0 206.0 129.0
37th Arany/Sárga HUN 1347 Borbás Buda BYC serdülő Férfi 29.0 21.0 19.0 19.0 18.0 (50.0) 27.0 183.0 133.0
38th Arany/Sárga HUN 148 Kálmán Kornélia BYC ifjúsági 28.0 18.0 25.0 18.0 16.0 (41.0) 28.0 174.0 133.0
39th Arany/Sárga HUN 370 Szokody Olivér THE-YKA ifjúsági Férfi 48.0 20.0 13.0 12.0 40.0 (78.0 BFD) 13.0 224.0 146.0
40th Arany/Sárga HUN 704 Kis-Szölgyémi Soma KEREKED serdülő Férfi 22.0 17.0 19.0 23.0 40.0 25.0 (51.0) 197.0 146.0
41st Arany/Sárga HUN 514 Tóth Zelma BSF VK ifjúsági 10.0 50.0 24.0 7.0 17.0 42.0 (78.0 OCS) 228.0 150.0
42nd Arany/Sárga HUN 726 Rédling Balázs PRO SE ifjúsági Férfi 38.0 22.0 13.0 14.0 (77.0 BFD) 28.0 40.0 232.0 155.0
43rd Arany/Sárga HUN 714 Kis-Szölgyémi Luca KEREKED ifjúsági 8.0 50.0 32.0 19.0 23.0 (78.0 DNC) 25.0 235.0 157.0
44th Arany/Sárga HUN 378 Majoros Balázs THE-YKA ifjúsági Férfi 28.0 16.0 22.0 (40.0) 28.0 29.0 35.0 198.0 158.0
45th Arany/Sárga HUN 238 Jandl Rómeó SÉP serdülő Férfi 35.0 23.0 24.0 27.0 21.0 (48.0) 32.0 210.0 162.0
46th Arany/Sárga HUN 1111 Farkas Bence KYK VSE serdülő Férfi 37.0 15.0 18.0 32.0 16.0 44.0 (65.0) 227.0 162.0
47th Arany/Sárga HUN 733 Fülöp Zsigmond PRO SE ifjúsági Férfi 32.0 18.0 35.0 17.0 11.0 (57.0) 50.0 220.0 163.0
48th Arany/Sárga AUT 1215 Farese Livia UYCNs serdülő 31.0 1.0 25.0 37.0 27.0 43.0 (63.0) 227.0 164.0
49th Arany/Sárga LAT 125 Baskevics Emils Mikus   serdülő Férfi 41.0 19.0 15.0 34.0 24.0 (52.0) 47.0 232.0 180.0
50th Arany/Sárga HUN 232 Domonkos Gergely SÉP ifjúsági Férfi 54.0 29.0 28.0 21.0 15.0 34.0 (78.0 OCS) 259.0 181.0
51st Arany/Sárga ITA 8960 Allegretti Farcesco   ifjúsági Férfi 7.0 29.0 27.0 29.0 34.0 (70.0) 55.0 251.0 181.0
52nd Arany/Sárga ITA 8292 Anbroz Aurora   serdülő 36.0 32.0 20.0 27.0 29.0 39.0 (45.0) 228.0 183.0
53rd Arany/Sárga HUN 379 Bagonyi Dániel Botond THE-YKA ifjúsági Férfi 27.0 33.0 22.0 34.0 31.0 (67.0) 41.0 255.0 188.0
54th Arany/Sárga HUN 1320 Fehér Boróka BALATONI YC serdülő 26.0 15.0 12.0 28.0 (77.0 DNC) 60.0 52.0 270.0 193.0
55th Arany/Sárga HUN 1337 Lackó Sára BYC serdülő 42.0 14.0 33.0 33.0 33.0 (53.0) 43.0 251.0 198.0
56th Arany/Sárga ITA 8766 Mangione Alessandro   serdülő Férfi 44.0 35.0 17.0 31.0 36.0 (46.0) 38.0 247.0 201.0
57th Arany/Sárga HUN 512 Csák Máté Péter BSF VK ifjúsági Férfi 43.0 53.0 27.0 22.0 19.0 45.0 (60.0) 269.0 209.0
58th Arany/Sárga HUN 736 Fülöp Balázs PRO SE ifjúsági Férfi 33.0 46.0 42.0 28.0 22.0 40.0 (56.0) 267.0 211.0
59th Arany/Sárga HUN 1315 Simonyi Levente MVM SE ifjúsági Férfi 34.0 39.0 43.0 30.0 20.0 (49.0) 48.0 263.0 214.0
60th Arany/Sárga HUN 952 Batiz Ábel THE-YKA ifjúsági Férfi 41.0 42.0 34.0 7.0 (77.0 BFD) 35.0 58.0 294.0 217.0
61st Arany/Sárga HUN 735 Rendek Zsombor PRO SE ifjúsági Férfi 14.0 7.0 50.0 41.0 47.0 (64.0) 61.0 284.0 220.0
62nd Arany/Sárga HUN 515 Balázs Zétény BSF VK serdülő Férfi 33.0 43.0 30.0 26.0 37.0 (58.0) 54.0 281.0 223.0
63rd Arany/Sárga HUN 950 Csőregh András THE-YKA serdülő Férfi 21.0 20.0 21.0 32.0 (77.0 DNC) 61.0 70.0 302.0 225.0
64th Arany/Sárga HUN 311 Buzás Márton KYC serdülő Férfi 47.0 35.0 31.0 35.0 34.0 47.0 (64.0) 293.0 229.0
65th Arany/Sárga HUN 944 Rutai Tamás THE-YKA ifjúsági Férfi (60.0) 37.0 36.0 23.0 30.0 51.0 57.0 294.0 234.0
66th Arany/Sárga SVK 500 Miskov Alexander   ifjúsági Férfi 49.0 41.0 49.0 21.0 26.0 54.0 (69.0) 309.0 240.0
67th Arany/Sárga HUN 716 Ugron Hanga KEREKED ifjúsági 14.0 34.0 41.0 52.0 30.0 69.0 (74.0) 314.0 240.0
68th Arany/Sárga HUN 111 Fehérvári Levente KYK VSE ifjúsági Férfi 42.0 31.0 34.0 46.0 35.0 (56.0) 53.0 297.0 241.0
69th Arany/Sárga HUN 423 Gerstenkorn Tádé SVE serdülő Férfi 31.0 25.0 45.0 36.0 45.0 59.0 (62.0) 303.0 241.0
70th Arany/Sárga SVK 12 Hrusková Sara   ifjúsági 51.0 44.0 31.0 31.0 42.0 (68.0) 44.0 311.0 243.0
71st Arany/Sárga HUN 1260 Érdi Ferenc Vince TVSK ifjúsági Férfi 15.0 28.0 55.0 37.0 37.0 72.0 (78.0 DNC) 322.0 244.0
72nd Arany/Sárga HUN 708 Lacza Boróka KEREKED serdülő 59.0 23.0 28.0 39.0 38.0 65.0 (71.0) 323.0 252.0
73rd Arany/Sárga HUN 1322 Bodnár Hanna BYC serdülő 18.0 46.0 48.0 38.0 38.0 66.0 (67.0) 321.0 254.0
74th Arany/Sárga HUN 914 Szűts Péter BYC serdülő Férfi 34.0 49.0 39.0 25.0 44.0 (71.0) 68.0 330.0 259.0
75th Arany/Sárga HUN 730 Barsi Bálint PRO SE serdülő Férfi 23.0 41.0 32.0 (77.0 DNC) 45.0 63.0 66.0 347.0 270.0
76th Arany/Sárga SVK 976 Franek Richard   ifjúsági Férfi 60.0 31.0 57.0 25.0 36.0 62.0 (72.0) 343.0 271.0
77th Arany/Sárga HUN 375 Nagy Réka Dóra THE-YKA ifjúsági 77.0 BFD 36.0 29.0 26.0 39.0 (78.0 DNC) 78.0 DNC 363.0 285.0
78th Arany/Sárga HUN 372 Cserveni Dániel Benedek THE-YKA serdülő Férfi 19.0 26.0 26.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 73.0 376.0 298.0

Ezüst/Kék Csoport

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 76, Scoring system: Appendix A
Hely Csoport Nat Vitorlaszám Kormányos Club Korosztály Ffi/nő Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 F1 Total Nett
1st Ezüst/Kék SVK 331 Pacinová Michaela   ifjúsági 52.0 36.0 40.0 45.0 31.0 12.0 294.0 216.0
2nd Ezüst/Kék HUN 49 Gerlits Adrián SVE serdülő Férfi 50.0 30.0 38.0 42.0 46.0 15.0 299.0 221.0
3rd Ezüst/Kék HUN 130 Buza Borbála SVE serdülő 38.0 48.0 36.0 36.0 44.0 20.0 300.0 222.0
4th Ezüst/Kék HUN 518 Kiszely Fábián BSF VK ifjúsági Férfi 59.0 52.0 40.0 40.0 25.0 13.0 307.0 229.0
5th Ezüst/Kék HUN 11344 Neszmélyi Barnabás SVE serdülő Férfi 46.0 45.0 47.0 43.0 33.0 22.0 314.0 236.0
6th Ezüst/Kék HUN 1324 Illanitz Samu MVM SE serdülő Férfi 62.0 45.0 35.0 52.0 39.0 4.0 315.0 237.0
7th Ezüst/Kék HUN 225 Maráczi Barna SÉP ifjúsági Férfi 44.0 51.0 55.0 41.0 22.0 27.0 318.0 240.0
8th Ezüst/Kék HUN 1811 Komáromy Benedek SVE serdülő Férfi 27.0 33.0 46.0 46.0 43.0 45.0 318.0 240.0
9th Ezüst/Kék AUT 1004 Kropfitsch Kathi KYCK serdülő 32.0 28.0 77.0 OCS 77.0 DNC 32.0 3.0 327.0 249.0
10th Ezüst/Kék HUN 90 Benkő Nóra Krisztina MVM SE ifjúsági 45.0 65.0 51.0 44.0 35.0 9.0 327.0 249.0
11th Ezüst/Kék HUN 1230 Mezey Zalán PRO SE serdülő Férfi 46.0 48.0 47.0 53.0 48.0 8.0 328.0 250.0
12th Ezüst/Kék HUN 907 Szepessy Anna BYC ifjúsági 18.0 62.0 33.0 50.0 77.0 DNC 11.0 329.0 251.0
13th Ezüst/Kék HUN 1316 Kiss Viktória MVM SE serdülő 26.0 27.0 29.0 77.0 DNC 77.0 DNC 16.0 330.0 252.0
14th Ezüst/Kék HUN 239 Barti Zsigmond Alexander SÉP serdülő Férfi 20.0 55.0 68.0 48.0 32.0 31.0 332.0 254.0
15th Ezüst/Kék CRO 989 Matulja Val   serdülő Férfi 21.0 40.0 60.0 42.0 77.0 DNS 21.0 339.0 261.0
16th Ezüst/Kék HUN 1355 Rácz Mihály BYC serdülő Férfi 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 22.0 13.0 5.0 349.0 271.0
17th Ezüst/Kék HUN 221 Abdai Réka SÉP serdülő 77.0 BFD 66.0 44.0 38.0 41.0 10.0 354.0 276.0
18th Ezüst/Kék HUN 1311 Héder Benedek Barna SVE serdülő Férfi 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 16.0 29.0 1.0 355.0 277.0
19th Ezüst/Kék HUN 114 Pécsi Koppány Dániel FVE serdülő Férfi 17.0 55.0 50.0 48.0 77.0 DNC 32.0 357.0 279.0
20th Ezüst/Kék ITA 7641 Dabroi Pier Nicolo   serdülő Férfi 16.0 58.0 38.0 77.0 DNC 77.0 DNC 14.0 358.0 280.0
21st Ezüst/Kék SVK 700 Kocanová Barbora   ifjúsági 68.0 72.0 66.0 49.0 27.0 2.0 362.0 284.0
22nd Ezüst/Kék HUN 713 Fináczy Panna KEREKED ifjúsági 77.0 BFD 49.0 42.0 33.0 77.0 DNC 6.0 362.0 284.0
23rd Ezüst/Kék SVK 59 Pribylka Jakub   serdülő Férfi 67.0 42.0 49.0 55.0 49.0 23.0 363.0 285.0
24th Ezüst/Kék HUN 728 Balogh Boglárka PRO SE serdülő 30.0 51.0 64.0 77.0 DNC 14.0 49.0 363.0 285.0
25th Ezüst/Kék HUN 1344 Kiss Bulcsú BYC serdülő Férfi 12.0 53.0 54.0 77.0 DNC 77.0 BFD 18.0 369.0 291.0
26th Ezüst/Kék CZE 782 Lacko Peter   serdülő Férfi 65.0 60.0 59.0 39.0 43.0 30.0 374.0 296.0
27th Ezüst/Kék HUN 1338 Szaplonczay Péter BALATONI YC serdülő Férfi 64.0 44.0 37.0 59.0 77.0 DNC 17.0 376.0 298.0
28th Ezüst/Kék SVK 12905 Kocanová Valeria   serdülő 24.0 60.0 53.0 51.0 77.0 DNC 37.0 380.0 302.0
29th Ezüst/Kék ITA 8307 Carminati Giulia   serdülő 4.0 24.0 77.0 OCS 77.0 DNC 77.0 DNC 44.0 381.0 303.0
30th Ezüst/Kék HUN 1336 Szaplonczay Balázs BALATONI YC serdülő Férfi 49.0 61.0 51.0 51.0 77.0 DNC 19.0 386.0 308.0
31st Ezüst/Kék SVK 541 Brestovsky Oliver   serdülő Férfi 58.0 67.0 39.0 47.0 77.0 DNC 26.0 392.0 314.0
32nd Ezüst/Kék HUN 510 Berendi Pál BSF VK ifjúsági Férfi 55.0 69.0 62.0 53.0 47.0 29.0 393.0 315.0
33rd Ezüst/Kék HUN 419 Kovács Herbert KYK VSE serdülő Férfi 77.0 BFD 34.0 65.0 44.0 77.0 DNC 24.0 399.0 321.0
34th Ezüst/Kék HUN 1326 Kovalik-Deák Bercel BALATONI YC serdülő Férfi 47.0 22.0 52.0 47.0 77.0 DNC (78.0 DNC) 401.0 323.0
35th Ezüst/Kék HUN 701 Juhász Emília KEREKED serdülő 63.0 77.0 DNC 77.0 DNC 24.0 77.0 DNC 7.0 403.0 325.0
36th Ezüst/Kék HUN 705 Lacza Zaránd KEREKED serdülő Férfi 40.0 71.0 67.0 43.0 77.0 DNC 28.0 404.0 326.0
37th Ezüst/Kék HUN 710 Juhász Sámuel András KEREKED serdülő Férfi 57.0 47.0 37.0 77.0 DNC 77.0 DNC 33.0 406.0 328.0
38th Ezüst/Kék HUN 737 Murányi József PRO SE serdülő Férfi 43.0 38.0 77.0 DNC 56.0 77.0 BFD 38.0 407.0 329.0
39th Ezüst/Kék HUN 341 Kemény Szabolcs VVSI serdülő Férfi 50.0 39.0 48.0 77.0 DNC 77.0 DNC 40.0 409.0 331.0
40th Ezüst/Kék HUN 1340 Balogh Anna Mária PRO SE serdülő 17.0 58.0 56.0 50.0 77.0 DNC (78.0 DNC) 414.0 336.0
41st Ezüst/Kék HUN 738 Gazsi Máté PRO SE ifjúsági Férfi 66.0 54.0 52.0 45.0 42.0 (78.0 DNC) 415.0 337.0
42nd Ezüst/Kék ITA 8855 Allegretti Sofia   serdülő 19.0 61.0 61.0 77.0 DNC 77.0 DNC 48.0 421.0 343.0
43rd Ezüst/Kék HUN 307 P.Szolomayer Balázs VVSI ifjúsági Férfi 77.0 BFD 59.0 41.0 49.0 77.0 DNC 41.0 422.0 344.0
44th Ezüst/Kék SVK 533 Stolarik Ladislav   serdülő Férfi 72.0 56.0 56.0 58.0 77.0 DNC 34.0 431.0 353.0
45th Ezüst/Kék HUN 6682 Csekovszky Mór KEREKED ifjúsági Férfi 48.0 43.0 30.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 431.0 353.0
46th Ezüst/Kék HUN 1128 Tenke Botond Milán SVE serdülő Férfi 40.0 65.0 53.0 77.0 DNC 77.0 DNC 42.0 432.0 354.0
47th Ezüst/Kék SVK 26 Hruska Silvester   serdülő Férfi 74.0 71.0 67.0 54.0 46.0 47.0 437.0 359.0
48th Ezüst/Kék HUN 1350 Fodor Lilla BYC serdülő 62.0 57.0 63.0 77.0 DNC 77.0 DNC 25.0 439.0 361.0
49th Ezüst/Kék HUN 286 Völler Hanna SÉP ifjúsági 56.0 70.0 45.0 77.0 DNC 77.0 DNC 36.0 439.0 361.0
50th Ezüst/Kék ITA 8308 Lozei Alexander   serdülő Férfi 35.0 52.0 43.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 440.0 362.0
51st Ezüst/Kék HUN 179 Kollár Ádám Krisztián SVE serdülő Férfi 53.0 63.0 44.0 77.0 DNC 77.0 DNC 50.0 442.0 364.0
52nd Ezüst/Kék HUN 739 Murányi Luca PRO SE serdülő 61.0 57.0 60.0 77.0 DNC 77.0 RET 35.0 445.0 367.0
53rd Ezüst/Kék HUN 703 Fináczy Márk KEREKED serdülő Férfi 23.0 56.0 59.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 448.0 370.0
54th Ezüst/Kék HUN HUN70 Schneider Brúnó SVE serdülő Férfi 58.0 64.0 58.0 77.0 DNC 77.0 DNC 39.0 451.0 373.0
55th Ezüst/Kék HUN 700 Weöres Zalán KEREKED serdülő Férfi 55.0 40.0 46.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 451.0 373.0
56th Ezüst/Kék HUN 282 Horváth Bulcsú SÉP serdülő Férfi 54.0 59.0 61.0 77.0 DNC 77.0 DNC 46.0 452.0 374.0
57th Ezüst/Kék HUN 12946 Csőregh Mihály THE-YKA serdülő Férfi 39.0 54.0 54.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 457.0 379.0
58th Ezüst/Kék HUN 903 Gerendy Anna BYC serdülő 77.0 BFD 63.0 70.0 57.0 41.0 (78.0 DNC) 464.0 386.0
59th Ezüst/Kék HUN 23 Pécsi Kinga FVE serdülő 77.0 BFD 25.0 58.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 OCS) 470.0 392.0
60th Ezüst/Kék HUN 702 Badar Botond KEREKED serdülő Férfi 57.0 47.0 57.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 471.0 393.0
61st Ezüst/Kék HUN 1284 Makara Samu TVSK serdülő Férfi 71.0 70.0 62.0 77.0 DNC 77.0 DNC 43.0 478.0 400.0
62nd Ezüst/Kék HUN 1 Kasza-Csótai Botond DVSE serdülő Férfi 39.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 503.0 425.0
63rd Ezüst/Kék HUN 720 Török Anita PRO SE serdülő 53.0 75.0 69.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 507.0 429.0
64th Ezüst/Kék HUN 12943 Nagy Liza Ildikó THE-YKA serdülő 69.0 66.0 63.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 508.0 430.0
65th Ezüst/Kék SVK 66 Kanuková Kristina   serdülő 63.0 64.0 72.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 509.0 431.0
66th Ezüst/Kék HUN 788 Fináczy Péter Sebestyén KEREKED serdülő Férfi 56.0 68.0 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 511.0 433.0
67th Ezüst/Kék HUN 717 Sükösd Miksa Simon KEREKED serdülő Férfi 70.0 69.0 64.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 513.0 435.0
68th Ezüst/Kék HUN 706 Bite Pál Előd KEREKED serdülő Férfi 61.0 72.0 71.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 514.0 436.0
69th Ezüst/Kék HUN 1285 Siklósi Mór TVSK serdülő Férfi 73.0 67.0 65.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 515.0 437.0
69th Ezüst/Kék HUN 941 Simó András THE-YKA serdülő Férfi 77.0 DNC 62.0 66.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 515.0 437.0
71st Ezüst/Kék SVK 517 Brestovska Tamara   serdülő 65.0 68.0 74.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 517.0 439.0
72nd Ezüst/Kék HUN 981 Kiss P. Balázs KEREKED serdülő Férfi 64.0 76.0 76.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 526.0 448.0
73rd Ezüst/Kék HUN den-1 Lukács Boglárka KYK VSE serdülő 77.0 BFD 74.0 73.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 534.0 456.0
74th Ezüst/Kék HUN 01 Érdi Félix Vazul TVSK serdülő Férfi 77.0 DNC 73.0 75.0 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 535.0 457.0
75th Ezüst/Kék HUN 2002 Bakonyi Zsombor VVSI serdülő Férfi 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 541.0 463.0
75th Ezüst/Kék HUN 373 Szokody Vincent THE-YKA serdülő Férfi 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC 77.0 DNC (78.0 DNC) 541.0 463.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com