Laurel Kupa

Agárd

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Class SailNo Club HelmName R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st GM Finn 907 Balatoni YC Berecz Botond 0.0 (15.0) 0.0 10.0 13.0 38.0 23.0
2nd GGM Finn 2 ARSC Sipos Péter 5.7 8.0 (15.0) 8.0 3.0 39.7 24.7
3rd GM Finn 14 ARSC Bíró Béla 11.7 3.0 (13.0) 11.7 5.7 45.1 32.1
4th GM Finn 21 ARSC Varga Lajos 3.0 14.0 3.0 14.0 (21.0) 55.0 34.0
5th GM Finn 61 ARSC Varga Attila 15.0 11.7 8.0 3.0 (22.0) 59.7 37.7
6th GM Finn 69 ASE Mayer Tivadar 10.0 5.7 17.0 5.7 (18.0) 56.4 38.4
7th L Finn 320 KYCK Gál Csaba 14.0 0.0 (26.0 OCS) 18.0 11.7 69.7 43.7
8th GGM Finn 6 ARSC Demeczky Mihály 8.0 10.0 (26.0 OCS) 26.0 OCS 0.0 70.0 44.0
9th GGM Finn 95 OVE Farkas József 13.0 13.0 14.0 (15.0) 10.0 65.0 50.0
10th GM Finn 111 BHSE Ujvári Gábor (18.0) 16.0 5.7 13.0 17.0 69.7 51.7
11th GGM Finn 11 ARSC Sulyok Miklós (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 0.0 8.0 86.0 60.0
12th GGM Finn 140 TVSK Mészáros Gábor (19.0) 17.0 10.0 19.0 14.0 79.0 60.0
13th GGM Finn 26 ARSC Zsitvay Szilárd 16.0 18.0 11.7 (26.0 OCS) 16.0 87.7 61.7
14th GGM Finn 16 ARSC Gál István 17.0 (19.0) 16.0 16.0 19.0 87.0 68.0
15th L Finn szn. ARSC Schőmer András 21.0 (26.0 DNF) 19.0 17.0 15.0 98.0 72.0
16th GGM Finn 2068 OVE Kellényi István (22.0) 21.0 18.0 20.0 20.0 101.0 79.0
17th GGM Finn 79 ARSC Urbányi István 23.0 23.0 (26.0 DNF) 21.0 23.0 116.0 90.0
18th L Finn 121 ARSC Flachner Ferenc 20.0 20.0 (26.0 DNS) 26.0 DNC 26.0 DNC 118.0 92.0
19th L Finn 20 ARSC Gerely Ferenc (26.0 DNS) 22.0 20.0 26.0 DNF 26.0 DNC 120.0 94.0

Prizes

CategoryRankCompetitor
Abszolut1stGM - Finn 907 Berecz Botond
Abszolut2ndGGM - Finn 2 Sipos Péter
Abszolut3rdGM - Finn 14 Bíró Béla
Abszolut4thGM - Finn 21 Varga Lajos
Abszolut5thGM - Finn 61 Varga Attila
Abszolut6thGM - Finn 69 Mayer Tivadar
60-70+1stGGM - Finn 2 Sipos Péter
60-70+2ndL - Finn 320 Gál Csaba
60-70+3rdGGM - Finn 6 Demeczky Mihály
60-70+4thGGM - Finn 95 Farkas József
60-70+5thGGM - Finn 11 Sulyok Miklós
60-70+6thGGM - Finn 140 Mészáros Gábor



Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com