<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Porthole</title>
		<description>Porthole: utolsó 7 nap cikkei</description>
		<link>https://porthole.hu/</link>
		<language>hu</language>
		<copyright>Porthole</copyright>
		<generator>Plex Portal Framework 1.9</generator>
		<image>
			<url>https://porthole.hu/static/img/logo.png</url>
			<title>Porthole</title>
			<link>https://porthole.hu/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 13:42:00 +0200</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@porthole.hu</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@porthole.hu</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Kezdődik a Dragon, Folke és H-boat bajnokság]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14893-kezdodik-a-dragon-folke-es-h-boat-bajnoksag/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14893/</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:42:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Az északi tervezésű, három személyes hajók bajnokságára idén Balatonfüreden, a Hungária Yacht Clubban kerül sor. „Évek óta bevált, hogy a Dragon osztály bajnokságára meghívjuk a Folkboatokat és az egyre népszerűbb H-boatokat is. A három osztály vitorlázási tulajdonságai hasonlóak, mindhárom hajó szimmetrikus bőszeles vitorlát használ, és közösségként is jól összeillenek. Így egy olyan harminc hajóból álló mezőny jön össze, ami egy nagyhajós pályaverseny esetében már közel gazdaságossá teheti a rendezést” – mondta el Náray Vilmos, a szervező Magyar Dragon Szövetség elnöke.

]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nagyobb választék, tudatosabb vásárlók: átrendeződik a balatoni hajópiac]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14892-nagyobb-valasztek-tudatosabb-vasarlok-atrendezodik-a-balatoni-hajopiac/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14892/</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:38:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[A Covid utáni kiugró keresleti időszak lecsengésével új szakaszba lépett a balatoni hajópiac. Ma már jóval szélesebb palettáról választhatnak a vásárlók, a használt hajók is nagyobb számban vannak jelen, a döntéseknél pedig a legfontosabb szemponttá a személyes igényeknek és a balatoni körülményeknek való megfelelés vált. A változó trendeket és a hajózás jövőjét a szeptember 4–6. között Balatonkenesén megrendezett Balaton Boat Show is fókuszba helyezi.]]></description>
			<category>Horizont</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az esélyesek nyerték a 30-as cirkálók és az Európa 30-asok bajnokságait]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14891-az-eselyesek-nyertek-a-30-as-cirkalok-es-az-europa-30-asok-bajnoksagait/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14891/</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:36:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Gyenge-közepes szelekben az előzetesen is esélyesnek tartott egységek nyerték az Alsóörsön rendezett 30-as schaerenkreutzer és az Európa 30 osztályok bajnokságait. A 30-asok között a Trinidad, az E30-asok között pedig a Zarándok bizonyult a legjobbnak.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Balatoni bringaboom: ősszel indul a régió második főszezonja]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14890-balatoni-bringaboom-osszel-indul-a-regio-masodik-foszezonja/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14890/</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 19:18:19 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[A nyári szabadságok és a strandszezon lecsengésével korábban lehúzta a rolót a Balaton, az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztései és az e-bike forradalom azonban átrajzolták a térség gazdasági térképét. Idei adatok szerint a kerékpáros turizmus a többszörösével körözi le az általános vendégforgalom növekedését, a szektor pedig olyan második főszezonra készül, amely a helyi vállalkozásokat is mozgásban tartja. Erre a növekvő érdeklődésre rezonál a 2026. szeptember 4–6. között Balatonkenesén megrendezett Balaton Boat Show is, amely a hajók mellett idén a kerékpározást is a kiemelt témái közé emelte.]]></description>
			<category>Horizont</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vadnai Joni: „Életem legjobb hátszelével sikerült megkerülnöm a csapatot”]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14889-vadnai-joni-eletem-legjobb-hatszelevel-sikerult-megkerulnom-a-csapatot/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14889/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:48:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Védekező pozícióból került támadóba az éremért folytatott harcban a történelem első magyar ILCA 7 világbajnoka. Gyors interjú.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[9. helyen végzett a Jet Travel-Padzsi csapata a J/70 Mixed-Plus Világbajnokságon]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14888-9-helyen-vegzett-a-jet-travel-padzsi-csapata-a-j70-mixed-plus-vilagbajnoksagon/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14888/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:46:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Az augusztus 10-15. között második alkalommal megrendezett J/70 Mixed-Plus World Championship-nek idén Koppenhága adott otthont, ahol 38 csapat, 13 ország és 3 kontinens képviselte magát.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BAHART REGATTA V. FUTAM, BALATONBOGLÁR]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14887-bahart-regatta-v-futam-balatonboglar/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14887/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:45:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Szeptember 5-én Balatonbogláron kerül sor a BAHART Regatta döntő túraversenyére és az Eurakvilo Jótékonysági Futamra. A két futam miatt a rajt időpontja 10 órára módosul. A Balaton jelenlegi alacsony vízszintje nem jelent problémát Balatonbogláron, hiszen megfelelő vízmélység várja a versenyzőket.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dávoti Gréta és Moore Liam (BYC) nyerte a Nacra 15 Európa-kupát és az országos bajnokságot]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14886-davoti-greta-es-moore-liam-byc-nyerte-a-nacra-15-europa-kupat-es-az-orszagos-bajnoksagot/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14886/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:43:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[A csütörtöki négy szép futam után a regatta augusztus 28-i, pénteki zárónapjára egy roppant forgolódó, trükkös keleties szél maradt, ami a nap folyamán fokozatosan gyengült. Az utánpótlás Nacra 15 katamarán mezőny végül kilenc futamot teljesített a négy nap alatt, egy kiesővel nyolc futam alapján hirdettek végeredményt. Gyönyörű vitorlázással, hat futam elsőséggel Dávoti Gréta és Moore Liam (Balatonfüredi YC) megnyerte az Európa-kupa részversenyt és az országos bajnoki aranyérmet is. Az Ek kupa forduló második helyén Bartos Betti és Ormai Koppány Konrád (BYC) végzett, a harmadik a Team Kaáli VSE párosa, Kollmann Léna és Lovas Zsolt lett.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[VADNAI JONATÁN VILÁGBAJNOK LETT!!!]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14885-vadnai-jonatan-vilagbajnok-lett/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14885/</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 11:39:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Történelmi magyar sikert hozott az írországi ILCA 7-es vitorlázó-világbajnokság: a Dublini-öbölben megrendezett viadalon Vadnai Jonatán a zárónapi futamgyőzelmével megszerezte a világbajnoki aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. A rendkívül kiélezett csatában, a kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok ausztrál Matthew Wearnt, valamint a kétszeres Európa-bajnok brit Michael Beckettet maga mögé utasítva állhatott fel a dobogó legfelső fokára.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
	</channel>
</rss>


