<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Porthole</title>
		<description>Porthole: utolsó 7 nap cikkei</description>
		<link>https://porthole.hu/</link>
		<language>hu</language>
		<copyright>Porthole</copyright>
		<generator>Plex Portal Framework 1.9</generator>
		<image>
			<url>https://porthole.hu/static/img/logo.png</url>
			<title>Porthole</title>
			<link>https://porthole.hu/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 19:15:00 +0200</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@porthole.hu</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@porthole.hu</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Vadnai Jonatán: Szeretném éremmel zárni az évet!]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14878-vadnai-jonatan-szeretnem-eremmel-zarni-az-evet/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14878/</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 19:15:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Betegségek miatt tavasszal nem kezdte valami jól a Grand Slam-szezont a Los Angelesi olimpiára készülő vitorlázónk, Vadnai Jonatán, akiről ráadásul menet közben az is kiderült, hogy asztmája van, de remekül zárta, Los Angelesben már negyedik lett, a most következő dublini világbajnokságon pedig a dobogót célozza meg.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Több mint 46 ezer km a tengeren: magyar orvosházaspár vitorlázta körbe a Földet]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14877-tobb-mint-46-ezer-km-a-tengeren-magyar-orvoshazaspar-vitorlazta-korbe-a-foldet/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14877/</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 19:14:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Míg itthon a 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj küzdelmeire és a balatoni szezonra figyeltünk, partot ért az a fiatal orvos házaspár, akik 713 nap alatt, 19 országot érintve kerülték meg a bolygót egy 13 méteres túravitorlással.]]></description>
			<category>Horizont</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3 hét múlva kezdődik Magyarország egyetlen vízen és vízparton rendezett hajós, bringás és aktív turisztikai kiállítása]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14876-3-het-mulva-kezdodik-magyarorszag-egyetlen-vizen-es-vizparton-rendezett-hajos-bringas-es-aktiv-turisztikai-kiallitasa/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14876/</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 15:40:23 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Szeptember 4–6. között ismét megtelik hajókkal, kerékpárokkal és aktív balatoni élményekkel a Kenese Marina-Port. A 31. Balaton Boat Show Magyarország egyetlen vízen és vízparton rendezett hajós, bringás és aktív turisztikai kiállításaként három napon át mutatja be, mennyi lehetőséget kínál a Balaton a vízen és a parton. A rendezvényre már elindult a jegyvásárlás: az online elővételben megváltott belépők 10 százalékkal kedvezőbb áron érhetők el. A szervezők közben augusztus 20-ig még várják a kiállítók jelentkezését is.]]></description>
			<category>Horizont</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kettős magyar győzelem az O’pen Skiff világbajnokságon]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14875-kettos-magyar-gyozelem-az-open-skiff-vilagbajnoksagon/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14875/</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:47:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Az arany- és az ezüstérmet is fiatal magyar vitorlázók szerezték meg az idei O’pen Skiff világbajnokság U13 mezőnyében. A győztes Károlyi-Terták Barnabás egy gardai klub vitorlázója, a második pedig a balatonmáriafürdői Tósoky Zsigmond Endre lett.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Izgalmas küzdelmek és szeszélyes időjárás a Nagyhajós Bajnokságon]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14874-izgalmas-kuzdelmek-es-szeszelyes-idojaras-a-nagyhajos-bajnoksagon/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14874/</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 14:43:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Augusztus 6. és 9. között rendezte meg a Magyar Vitorlás Szövetség az idei Nagyhajós Bajnokságot, amelynek ismét a Kékszalag Port adott otthont. A hat hajóosztályban összesen 42 egység szállt vízre, hogy összemérje tudását. A négynapos vitorlásünnep izgalmas küzdelmekben, taktikai kihívásokban és remek közösségi élményekben egyaránt bővelkedett, még ha az időjárás igencsak próbára is tette a rendezőség és a csapatok türelmét.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
	</channel>
</rss>


