<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Porthole</title>
		<description>Porthole: utolsó 7 nap cikkei</description>
		<link>https://porthole.hu/</link>
		<language>hu</language>
		<copyright>Porthole</copyright>
		<generator>Plex Portal Framework 1.9</generator>
		<image>
			<url>https://porthole.hu/static/img/logo.png</url>
			<title>Porthole</title>
			<link>https://porthole.hu/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 12:07:00 +0200</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@porthole.hu</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@porthole.hu</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Csillagtúra? Persze! Szólóban? Persze! Szívás? Persze!]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14823-csillagtura-persze-szoloban-persze-szivas-persze/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14823/</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:07:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Negyedik éve vitorlázunk együtt az Európa 30-asokkal. Évadról évadra ismerkedünk a mezőnnyel, a versenyekkel. Lassan már mindenhol jártunk. Csillagtúrán nem. A csillagtúrát ugyanis legendák övezik. Negyvenkettő volt már belőle – Douglas Adams szerint a világmindenség végső értelme. Mindenki mesél róla, a beszámolók kisebb kalandregénybe illenek, az idősebbek egyenesen a versenyek szent gráljaként, a legfőbb kihívásként tekintenek rá. De két éve nincs csillagtúra.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5 év után újra vitorlásverseny a Fertő tavon!]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14822-5-ev-utan-ujra-vitorlasverseny-a-ferto-tavon/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14822/</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:15:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Hosszú idő után a Pünkösdi hétvégén rendezték meg a Fertő Bajnokságot.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hamarosan Kereked Kupa – ONE DESIGN BALATON TOUR 2026 második állomása]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14821-hamarosan-kereked-kupa-one-design-balaton-tour-2026-masodik-allomasa/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14821/</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:12:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[A Kereked Vitorlás Klub június 6-7-én rendezi a népszerű One Design Balaton Tour második állomását - a Kereked One Design Kupát Csopakon. A kétnapos versenyen 10 hajóosztályban - Asso 99, Nau370, 11m OD, 8m OD, Melges 24, J70, Elliott 770, S 22, J24 és SR – mérik össze versenyzők tudásaikat.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiatal 49erFX-párosunk érettségiről toppant be a világbajnokságra, de végigküzdötték, és megkapták, amiért kimentek]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14820-fiatal-49erfx-parosunk-erettsegirol-toppant-be-a-vilagbajnoksagra-de-vegigkuzdottek-es-megkaptak-amiert-kimentek/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14820/</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:11:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Május 12. és 17. között rendezték a franciaországi Saint-Pierre-Quiberonban, Bretagne atlanti-óceáni partvidékén a vitorlás világbajnokságot a 49er, a 49erFX, és a Nacra 17 olimpiai hajóosztályok számára, a versenyen három fiatal páros képviselte a magyar vitorlázást.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Két magyar csillaghajó végzett az első tízben a 17. District bajnokságon!]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14819-ket-magyar-csillaghajo-vegzett-az-elso-tizben-a-17-district-bajnoksagon/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14819/</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 17:09:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[A világ-, és Európa-bajnokokkal, olimpiai érmesekkel és District bajnokokkal felálló mezőnyben, 9 nemzet 28 hajója közül Gereben Márton és Gereben Péter kilencedik, Tenke Tibor és Bezeréti Miklós tizedik lett. Ezzel Balatonföldváron lezárult a KÉSZ Group Balaton Star Sailing Week első fejezete, a 17. District (körzet) nyílt bajnoksága. A május 30-tól július 1-ig tartó nyitó regattán hat futam alapján hirdettek végeredményt. A bajnoki aranyat az osztrák Hans Spitzauer (Finn dingi világbajnok) és versenyzőtársa Christian Nehammer nyerte, pontegyenlőséggel második a német Daniel Fritz – Jan Eli Gravad páros, a bronzérmes a német Hubert Merkelbach – Markus Koy kettős lett. Pontegyenlőséggel lett negyedik a mezőny egyik csillaga, a kanadai kétszeres olimpiai érmes, világbajnok Ross McDonald - George Iverson páros.

]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verebély Mátyásék U25-ben a második helyen végeztek a J/70 Corinthian Világbajnokságon]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14818-verebely-matyasek-u25-ben-a-masodik-helyen-vegeztek-a-j70-corinthian-vilagbajnoksagon/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14818/</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:50:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Május 23-30. között rendezték meg a 2026-os J/70 Corinthian Világbajnokságot Marseillesben, a 2024-es olimpia helyszínén. A magyar J/70 osztályt 3 csapat, a Delta, a Fantom és a MaracuJa képviselte, Verebély Mátyás, Török Zoltán és Borsos Ernő kormányzásával. U25 kategóriában, több napos vezetést követően, Verebély Mátyásék végül a kategória második helyét szerezték meg.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
	</channel>
</rss>


