<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Porthole</title>
		<description>Porthole: utolsó 7 nap cikkei</description>
		<link>https://porthole.hu/</link>
		<language>hu</language>
		<copyright>Porthole</copyright>
		<generator>Plex Portal Framework 1.9</generator>
		<image>
			<url>https://porthole.hu/static/img/logo.png</url>
			<title>Porthole</title>
			<link>https://porthole.hu/</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 15:48:00 +0200</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@porthole.hu</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@porthole.hu</webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[Dobogós sikerek a 29er Euro Cup összesítésében!]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14910-dobogos-sikerek-a-29er-euro-cup-osszesiteseben/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14910/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 15:48:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[A Csekovszky-Zarándy páros (SVE) abszolútban második, a Juhász-Juhász testvérpáros (AMVK) Over18 kategóriában első lett!]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Helytálltak a magyarok az OP Csapat Eb-n]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14909-helytalltak-a-magyarok-az-op-csapat-eb-n/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14909/</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 15:47:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Tizenegyedikek lettek olyan hagyományos vitorlás nemzeteket megelőzve, mint Portugália, Dánia, Szlovénia, Hollandia és Nagy-Britannia. A Csalló Bulcsú és Horváth Dániel Marcel (mindketten a Procelero SE versenyzői), valamint Németh Kata (VVSI) és Litkey Cecília (BYC) összeállítású magyar együttes változatos szelekben versenyzett a Garda-tavon, kifejezetten erős mezőnyben, hiszen minden nemzet az idén legjobban teljesítő ifjú vitorlázóit küldte a csapat kontinensbajnokságra.   ]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elhunyt dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség egykori elnöke]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14908-elhunyt-dr-kollar-lajos-a-magyar-vitorlas-szovetseg-egykori-elnoke/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14908/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:50:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Pótolhatatlan veszteség érte a magyar vitorlástársadalmat és a hazai sportéletet: 2026. október 17-én hajnalban elhunyt dr. Kollár Lajos, a Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) egykori elnöke, elismert érsebész, vitorlázó és sportvezető.]]></description>
			<category>Horizont</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Újító futammal zárult a 2026-os hazai kishajós versenyszezon]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14907-ujito-futammal-zarult-a-2026-os-hazai-kishajos-versenyszezon/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14907/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:46:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Négy futamot teljesítettek a mezőnyök az évad utolsó hazai kishajós ranglistaversenyén, az Építők Kupán a finn, kalóz és ILCA osztályok. A négy között az első itthoni vizeken még soha nem próbált formátumban, téglalap pályán futott, a további három a jól ismert up & down rendszerben.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Négy kitűnő futammal, sikeresen zárult a 2026. évi MVM J Flottabajnokság!]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14906-negy-kituno-futammal-sikeresen-zarult-a-2026-evi-mvm-j-flottabajnoksag/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14906/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:45:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Népes, 12 hajóból álló J24 és 8 egységgel rajthoz álló J70 mezőny gyűlt össze a 2026. évi J Flottabajnokság Ranglista versenyen, amelyen az ASE felnőtt és két junior J24 csapata is részt vett.]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magyar siker a Chiemsee-n: Német bajnoki címet nyert az Asso99-flotta magyar egysége]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14905-magyar-siker-a-chiemsee-n-nemet-bajnoki-cimet-nyert-az-asso99-flotta-magyar-egysege/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14905/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:43:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Német bajnoki címmel zárta a szezont az Asso99 magyar csapata! Kulcsár Kavics beszámolója:]]></description>
			<category>Verseny</category>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[100 éves a Bolygó]]></title>
			<link>https://porthole.hu/cikk/14904-100-eves-a-bolygo/</link>
			<guid>https://porthole.hu/cikk/14904/</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 13:41:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[A Balatonon tízen pár darab szépkorú, száz évnél idősebb vitorlás szeli még a vizeket. Ezek egyike – a Bolygó – idén száz éve szeli a hullámokat.

]]></description>
			<category>Horizont</category>
		</item>
	</channel>
</rss>


