Szoros versenyben öt futam után Agustin Zabalua (Argentína) álhatott a dobogó legfelső fokára 5 ponttal, majd őt követi Berecz Zsombor 9 pontal, így Zsombor ezüstérérmet szerzett hazánknak. Gratulálunk!
A hajóról:
Az utóbbi időben egyre nagyobb mezőnyben versenyző D-One hajókat Phil Morrison tervezte. A tervek megalkotásakor nagy szerepet játszott, hogy a lehető legkorszerűbb anyagokat és technológiákat lehessen alkalmazni az építésnél, ugyanakkor maga a hajó könnyen kezelhető és vezethető legyen. A test, az árbóc és baum is karbonszálas anyagból készül. Ennek is köszönhető, hogy a vitorlás versenykész súlya mindössze 75 kilogramm.
Szembeszeles szakaszokon egy 11m2 -es nagyvitorlával halad, míg hátszélben egy 15m2-es gennakker (asszimetrikus hátszélvitorla) is segíti az igen gyors haladást.
A könnyű kis hajót "létrán" üli ki az egy tagú legénysége.
További adatok:
Vitorlafelület: 26 m2
- nagyvitorla: 11 m2
- gennakker: 15 m2
Teljes hosszúság: 4.23 m
Maximum szélesség: 2.31 m
Teljes súly: 75 kg
Magic Marine BetPro D-One Gold Cup eredménlistája:
Pos | Helmsman | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
1 | AGUSTIN ZABALUA | ARGENTINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | ZSOMBOR BERECZ | HUNGARY | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 |
3 | IVAN KLIAKOVIC GASPIC | CROATIA | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 |
4 | EDWARD WRIGHT | GREAT BRITAIN | 6 | 3 | 6 | 4 | 12 | 19 |
5 | ALBERTO FERRARI | ITALY | 2 | 11 | 7 | 12 | 5 | 25 |
6 | ANDREA GANCIA | ITALY | 11 | 20 | 8 | 5 | 2 | 26 |
7 | JONATHAN LOBERT | FRANCE | 10 | 14 | 4 | 7 | 9 | 30 |
8 | MATT COUTTS | NEW ZELAND | 22 | 9 | 9 | 6 | 7 | 31 |
9 | ROMAN TEPLY | CZECH REPUBLIC | 13 | 8 | 10 | 8 | 6 | 32 |
10 | ANDREA GIAMMARINI | ITALY | 5 | 4 | 11 | 16 | 31 | 36 |
11 | MICHAEL MAIER | CZECH REPUBLIC | 8 | 10 | 16 | 18 | 4 | 38 |
12 | FABIO TOCCOLI | ITALY | 12 | 5 | 21 | 9 | 15 | 41 |
13 | ANDY TURTON | AUSTRALIA | 19 | 17 | 3 | 10 | 31 | 49 |
14 | TIM GARVIN | GREAT BRITAIN | 9 | 12 | 17 | 11 | 17 | 49 |
15 | PAOLO ROSSI | ITALY | 7 | 7 | 18 | 20 | 20 | 52 |
16 | GUIDO FALCIOLA | ITALY | 23 | 21 | 12 | 14 | 14 | 61 |
17 | GIOVANNI TRICARICO | ITALY | 20 | 22 | 14 | 19 | 13 | 66 |
18 | PHILIPPE ROGGE | BELGIUM | 18 | 31 | 25 | 17 | 11 | 71 |
19 | VICENTE IRANZO | SPAIN | 28 | 31 | 15 | 13 | 16 | 72 |
20 | STEFFEN BOCK | GERMANY | 14 | 18 | 24 | 22 | 21 | 75 |
21 | BRET PERRY | AUSTRALIA | 16 | 15 | 23 | 31 | 22 | 76 |
22 | MATTHIAS GROTHUES-SPORK | GERMANY | 21 | 16 | 22 | 24 | 31 | 83 |
23 | RALF BEHRENS | GERMANY | 24 | 19 | 27 | 23 | 18 | 84 |
24 | STEFANO CARUSO | ITALY | 17 | 24 | 20 | 26 | 24 | 85 |
25 | MICHELE TOGNOZZI | ITALY | 25 | 26 | 13 | 28 | 25 | 89 |
26 | KEITH FEDI | GREAT BRITAIN | 15 | 13 | 31 | 31 | 31 | 90 |
27 | WALTER RITSHCKA | AUSTRIA | 27 | 23 | 19 | 25 | 23 | 90 |
28 | SUMIO SHIMOYAMA | JAPAN | 31 | 31 | 29 | 21 | 10 | 91 |
29 | RAFAEL TRUJILLO | SPAIN | 31 | 31 | 26 | 15 | 19 | 91 |
30 | GIANCARLO PRAGLIOLA | ITALY | 26 | 25 | 28 | 27 | 31 | 106 |
Szutor Ferenc